Arbejder ...

loading
Bræt Hjemme Rating Fide rat. Ude Rating Fide rat. Resultat We We Fide rat.
1 S John Rødgaard 2319 2329 H Tom Petri Petersen 2300 2293 ½ - ½ 0,53 - 0,47 0,55 - 0,45
2 H Hans Buus Pedersen 2180 2207 S Johnni Veng 2204 2215 ½ - ½ 0,47 - 0,53 0,49 - 0,51
3 S Iver Poulsen 2125 2126 H Thomas Klitgård Andersen 2148 2128 0 - 1 0,47 - 0,53 0,5 - 0,5
4 H Ove Weiss Hartvig 2102 2116 S Jan Schleicher Christensen 2158 2189 ½ - ½ 0,42 - 0,58 0,4 - 0,6
5 S Torsten Lindestrøm 2096 2152 H Nina Høiberg 2142 2141 ½ - ½ 0,44 - 0,56 0,52 - 0,48
6 H Ole Bønnelykke 1982 2032 S Poul Erik Nielsen 2149 2192 ½ - ½ 0,28 - 0,72 0,29 - 0,71
7 S Lars Wilton Pedersen 1977 2013 H Per Holst 2071 2112 ½ - ½ 0,37 - 0,63 0,36 - 0,64
8 H Henrik Tranberg Jensen 1959 2006 S Jan Rewitz 2063 2079 1 - 0 0,36 - 0,64 0,4 - 0,6
4 - 4 3,34 - 4,66 3,51 - 4,49
Kampleder: Bent Radoor

Kommentarer til resultatet