Arbejder ...

loading

Hold information for {{team.Name}}

Vis Tabel
Detaljer
Klub {{team.ClubName}}
Spillested {{team.PlayingSite}}
Spille dag {{team.WeekDayName}}
Holdleder {{team.ContactInformation}}
Kontakt {{team.ContactEmail}} / {{team.ContactPhone}}
Hold nummer {{team.TeamNumber}}
Start nummer {{team.StartNo}}
Yderligere info {{team.Description}}
Resultater 2. HK. Holdturnering 2017-18 - B- Række 2
Runde Dato Hjemme Ude Resultat
1 21-11-2017 19:30 Holbæk 4 Slagelse 2 2½ - 1½
2 05-12-2017 19:30 Holbæk 4 Dianalund 3 2½ - 1½
3 18-12-2017 19:30 Nykøbing Sj. 2 Holbæk 4 1½ - 2½
4 16-01-2018 19:30 Holbæk 4 Sorø 1 2½ - 1½
5 31-01-2018 19:30 Dragsholm 1 Holbæk 4 3 - 1
6 05-03-2018 19:30 Greve 1 Holbæk 4 3 - 1
7 19-03-2018 19:30 Dianalund 2 Holbæk 4 1 - 3
Resultater 2. HK. Holdturnering 2017-18 - C-Række 2
Runde Dato Hjemme Ude Resultat
1 21-11-2017 19:00 Holbæk 5 Skovbo 2 3 - 1 (0 - 4)
2 04-12-2017 19:00 Nykøbing Sj. 3 Holbæk 5 3½ - ½ (4 - 0)
3 07-01-2018 19:00 Holbæk 5 Korsør 2 0 - 4
4 29-01-2018 19:00 Sorø 2 Holbæk 5 4 - 0
5 06-03-2018 19:00 Holbæk 5 Køge 4 0 - 4
Resultater 2. HK. Holdturnering 2017-18 - Mesterrækken
Runde Dato Hjemme Ude Resultat
1 19-11-2017 12:00 Holbæk 3 Holbæk 2 1 - 7
2 03-12-2017 12:00 Slagelse 1 Holbæk 3 4½ - 3½
3 17-12-2017 12:00 Maribo 1 Holbæk 3 3½ - 4½ (3½ - 4)
4 14-01-2018 12:00 Holbæk 3 Faxe 1 3 - 5
5 28-01-2018 12:00 Nykøbing Sj. 1 Holbæk 3 2½ - 5½
6 04-03-2018 12:00 Holbæk 3 Køge 2 ½ - 7½
7 18-03-2018 12:00 Dianalund 1 Holbæk 3 3½ - 4½
Resultater 2. HK. Holdturnering 2017-18 - Mesterrækken
Runde Dato Hjemme Ude Resultat
1 19-11-2017 12:00 Holbæk 3 Holbæk 2 1 - 7
2 03-12-2017 12:00 Holbæk 2 Faxe 1 3½ - 4½
3 17-12-2017 12:00 Nykøbing Sj. 1 Holbæk 2 5 - 3
4 14-01-2018 12:00 Holbæk 2 Køge 2 1 - 7
5 28-01-2018 12:00 Dianalund 1 Holbæk 2 4 - 4
6 04-03-2018 12:00 Maribo 1 Holbæk 2 5½ - 2½
7 18-03-2018 12:00 Holbæk 2 Slagelse 1 4½ - 3½
Styrkeliste PDF CSV
Nr Navn Hold Bræt Rating Fide rat.
{{x.Position}} {{ x.Name }} {{ x.TeamName }} {{ x.TeamPosition==0 ? "" : x.TeamPosition }} {{ x.StartRating }} {{ x.StartElo }}