Arbejder ...
Klub | {{team.ClubName}} |
Spillested | {{team.PlayingSite}} |
Spille dag | {{team.WeekDayName}} |
Holdleder | {{team.ContactInformation}} |
Kontakt | {{team.ContactEmail}} / {{team.ContactPhone}} |
Hold nummer | {{team.TeamNumber}} |
Start nummer | {{team.StartNo}} |
Yderligere info | {{team.Description}} |
Runde | Dato | Hjemme | Ude | Resultat |
---|---|---|---|---|
1 | 31-10-2017 19:00 | Hvidovre 1 | Valby 1 | 5 - 3 |
2 | 23-11-2017 19:00 | Valby 1 | Odysseus 2 | 3½ - 4½ |
3 | 11-12-2017 19:15 | Herlev 1 | Valby 1 | 5 - 3 |
4 | 18-01-2018 19:00 | Valby 1 | Nørrebro 2 | 5½ - 2½ |
5 | 07-02-2018 19:00 | Lyngby-Virum 1 | Valby 1 | 2 - 6 |
6 | 01-03-2018 19:00 | Valby 1 | Seksløberen | 3 - 5 |
7 | 17-03-2018 13:00 | Frederiksberg 2 | Valby 1 | 2½ - 5½ |
Runde | Dato | Hjemme | Ude | Resultat |
---|---|---|---|---|
1 | 02-11-2017 19:00 | Valby 2 | Nørrebro 3 | 5 - 3 |
2 | 23-11-2017 19:00 | Brønshøj 3 | Valby 2 | 6½ - 1½ |
3 | 14-12-2017 19:00 | Valby 2 | Lyngby-Virum 2 | 4½ - 3½ |
4 | 15-01-2018 19:30 | Brøndby 1 | Valby 2 | 4½ - 3½ |
5 | 08-02-2018 19:00 | Valby 2 | BMS 3 | 3 - 5 |
6 | 26-02-2018 19:00 | ØBRO 4 | Valby 2 | 4½ - 3½ |
7 | 17-03-2018 13:00 | Amager 1 | Valby 2 | 6 - 2 |
Runde | Dato | Hjemme | Ude | Resultat |
---|---|---|---|---|
1 | 02-11-2017 19:00 | Valby 3 | Frederiksberg 4 | ½ - 7½ |
2 | 21-11-2017 19:00 | Amager 3 | Valby 3 | 4 - 4 |
3 | 14-12-2017 19:00 | Valby 3 | Tårnby | 2½ - 5½ |
4 | 15-01-2018 19:15 | Herlev 2 | Valby 3 | 7½ - ½ |
5 | 08-02-2018 19:00 | Valby 3 | Jernbanen | 1 - 7 |
6 | 27-02-2018 19:00 | Hvidovre 3 | Valby 3 | 2½ - 4½ |
7 | 17-03-2018 13:00 | Valby 3 | Caïssa Gladsaxe 2 | 4½ - ½ (4½ - -0½) |
Nr | Navn | Hold | Bræt | Rating | Elo |
---|---|---|---|---|---|
{{x.Position}} | {{ x.Name }} | {{ x.TeamName }} | {{ x.TeamPosition==0 ? "" : x.TeamPosition }} | {{ x.StartRating }} | {{ x.StartElo }} |
© 2018 Copyright Dansk Skak Union