Arbejder ...
Navn | Søren Torben Jensen ( DSU profil ) | Klub | Springeren Kolding |
Land | Danmark | Titel | |
Points (ratede i parentes) | 1,00 af 5,00 (1,00 af 5,00) | Procentscore | 20,00 (20,00) |
Dansk Rating (score i ratede partier 1,00) | |||
---|---|---|---|
Rating | 1103 | Ny rating | 1031 |
Forventet score | 2,6 af 5,00 | Præstation | 848 |
ELO (score i ELO ratede partier 0,00) | |||
Elo | Ny Elo | ||
Forventet score | Da elo ændrer sig løbende igennem turneringen må den angivne Ny Elo anses for tilnærmet |
Modstandere | Dansk rating | Elo rating | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde | Række | Dato | Bræt | Farve | Modstander | Resultat | Rat | We | Ratet | Elo | We | Ratet |
1 | B-rækken Gruppe 3 | 07-11-2016 | 4 | Sort |
Janosh Easwaralingam Fredericia Skakforening |
0,00 | 1000 | 0,64 | Ja | Nej | ||
2 | B-rækken Gruppe 3 | 22-11-2016 | 4 | Hvid |
Anne Svensson Nr. Snede Skakklub |
1,00 | 1010 | 0,63 | Ja | 1339 | Nej | |
3 | B-rækken Gruppe 3 | 12-12-2016 | 4 | Sort |
Karl Ørskov Jensen Haderslev Skakklub |
0,00 | 1254 | 0,3 | Ja | 1443 | 0,27 | Ja |
4 | B-rækken Gruppe 3 | 17-01-2017 | 4 | Hvid |
Kaj H. Jensen Fredericia Skakforening |
0,00 | 1169 | 0,41 | Ja | 1277 | 0,49 | Ja |
5 | B-rækken Gruppe 3 | 30-01-2017 | 4 | Sort |
Anne Svensson Nr. Snede Skakklub |
0,00 | 1010 | 0,63 | Ja | 1339 | 0,4 | Ja |
1,00 | 2,61 | 1,16 |
© 2021 Copyright Dansk Skak Union