Arbejder ...
Navn | Lars René Andersen ( DSU profil ) | Klub | |
Land | Danmark | Titel | |
Points (ratede i parentes) | 2,00 af 4,00 (2,00 af 4,00) | Procentscore | 50,00 (50,00) |
Dansk Rating (score i ratede partier 2,00) | |||
---|---|---|---|
Rating | 2117 | Ny rating | 2118 |
Forventet score | 1,95 af 4,00 | Præstation | 2122 |
ELO (score i ELO ratede partier 2,00) | |||
Elo | 2159 | Ny Elo | 2162 |
Forventet score | 1,85 af 4,00 | Da elo ændrer sig løbende igennem turneringen må den angivne Ny Elo anses for tilnærmet |
Modstandere | Dansk rating | Elo rating | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde | Række | Dato | Bræt | Farve | Modstander | Resultat | Rat | We | Ratet | Elo | We | Ratet |
1 | 1. division gruppe 2 | 06-11-2016 | 4 | Sort |
Kim Henrik Skaanning-Pedersen Skakklubben Evans |
0,50 | 2204 | 0,38 | Ja | 2209 | 0,39 | Ja |
2 | 1. division gruppe 2 | 20-11-2016 | 2 | Sort |
Jesper Kjærgaard-Jensen Haderslev Skakklub |
0,00 | 2075 | 0,56 | Ja | 2140 | 0,48 | Ja |
3 | 1. division gruppe 2 | 11-12-2016 | 3 | Sort |
Jens Jørgen Christiansen Nørresundby Skakklub |
0,50 | 2086 | 0,54 | Ja | 2123 | 0,49 | Ja |
4 | 1. division gruppe 2 | 15-01-2017 | 3 | Hvid |
Viggo Bové Quist Springeren Kolding |
1,00 | 2124 | 0,49 | Ja | 2136 | 0,47 | Ja |
2,00 | 1,97 | 1,83 |
© 2021 Copyright Dansk Skak Union