Arbejder ...
Navn | Thomas Kirknel ( DSU profil ) | Klub | |
Land | Danmark | Titel | |
Points (ratede i parentes) | 1,50 af 4,00 (1,50 af 4,00) | Procentscore | 37,50 (37,50) |
Dansk Rating (score i ratede partier 1,50) | |||
---|---|---|---|
Rating | 2060 | Ny rating | 2043 |
Forventet score | 2,35 af 4,00 | Præstation | 1885 |
ELO (score i ELO ratede partier 1,50) | |||
Elo | 2109 | Ny Elo | 2092 |
Forventet score | 2,35 af 4,00 | Da elo ændrer sig løbende igennem turneringen må den angivne Ny Elo anses for tilnærmet |
Modstandere | Dansk rating | Elo rating | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde | Række | Dato | Bræt | Farve | Modstander | Resultat | Rat | We | Ratet | Elo | We | Ratet |
1 | 1. række | 31-10-2018 | 1 | Hvid |
Finn Vester Lyngby-Virum Skakklub |
0,00 | 2108 | 0,43 | Ja | 2131 | 0,47 | Ja |
4 | 1. række | 14-01-2019 | 1 | Hvid |
Jakob Nielsen Brøndby Skakklub |
0,50 | 1930 | 0,68 | Ja | 2046 | 0,58 | Ja |
5 | 3. række | 04-02-2019 | 1 | Hvid |
Kenneth Møller Nielsen Herlev Skakklub |
1,00 | 1755 | 0,86 | Ja | 1810 | 0,84 | Ja |
7 | 1. række | 30-03-2019 | 1 | Hvid |
Jacob Abildlund Brorsen BMS Skak |
0,00 | 2130 | 0,4 | Ja | 2127 | 0,46 | Ja |
1,50 | 2,37 | 2,35 |
© 2021 Copyright Dansk Skak Union