Arbejder ...
Navn | Nasser Ebrahimzadeh ( DSU profil ) | Klub | |
Land | Danmark | Titel | |
Points (ratede i parentes) | 1,00 af 3,00 (1,00 af 3,00) | Procentscore | 33,33 (33,33) |
Dansk Rating (score i ratede partier 1,00) | |||
---|---|---|---|
Rating | 1268 | Ny rating | 1228 |
Forventet score | 1,9 af 3,00 | Præstation | 1040 |
ELO (score i ELO ratede partier 0,50) | |||
Elo | 1499 | Ny Elo | 1461 |
Forventet score | 1,45 af 2,00 | Da elo ændrer sig løbende igennem turneringen må den angivne Ny Elo anses for tilnærmet |
Modstandere | Dansk rating | Elo rating | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde | Række | Dato | Bræt | Farve | Modstander | Resultat | Rat | We | Ratet | Elo | We | Ratet |
3 | B-rækken | 11-12-2018 | 3 | Hvid |
Vasanth Rajaratnam Holstebro Skakklub |
0,50 | 1192 | 0,6 | Ja | 1408 | 0,62 | Ja |
4 | B-rækken | 14-01-2019 | 4 | Sort |
Allan Væver Vestsalling Skakklub |
0,50 | 1077 | 0,75 | Ja | Nej | ||
6 | C-rækken | 11-03-2019 | 1 | Sort |
Frede Hvam Kjellerup Skakklub |
0,00 | 1228 | 0,56 | Ja | 1178 | 0,82 | Ja |
1,00 | 1,91 | 1,44 |
© 2021 Copyright Dansk Skak Union