Arbejder ...
Navn | Mogens Engsig-Karup ( DSU profil ) | Klub | Viby Skakklub |
Land | Danmark | Titel | |
Points (ratede i parentes) | 2,50 af 4,00 (2,50 af 4,00) | Procentscore | 62,50 (62,50) |
Dansk Rating (score i ratede partier 2,50) | |||
---|---|---|---|
Rating | 1387 | Ny rating | 1441 |
Forventet score | 1,4 af 4,00 | Præstation | 1591 |
ELO (score i ELO ratede partier 2,50) | |||
Elo | 1511 | Ny Elo | 1528 |
Forventet score | 1,65 af 4,00 | Da elo ændrer sig løbende igennem turneringen må den angivne Ny Elo anses for tilnærmet |
Modstandere | Dansk rating | Elo rating | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde | Række | Dato | Bræt | Farve | Modstander | Resultat | Rat | We | Ratet | Elo | We | Ratet |
4 | A-rækken | 14-01-2019 | 7 | Hvid |
Per Lysholm Christensen Syddjurs Skakklub |
1,00 | 1461 | 0,4 | Ja | 1535 | 0,47 | Ja |
5 | A-rækken | 05-02-2019 | 6 | Sort |
Asger C. Andersen Skanderborg Skakklub |
0,50 | 1470 | 0,39 | Ja | 1563 | 0,44 | Ja |
6 | A-rækken | 26-02-2019 | 6 | Hvid |
Knud Madsen Aros Skakklub |
0,00 | 1627 | 0,2 | Ja | 1710 | 0,26 | Ja |
7 | A-rækken | 12-03-2019 | 6 | Sort |
Poul Erik Flarup Kristensen Skakklubben af 1968 |
1,00 | 1458 | 0,4 | Ja | 1520 | 0,5 | Ja |
2,50 | 1,39 | 1,67 |
© 2021 Copyright Dansk Skak Union