Arbejder ...
Navn | Markus Strange ( DSU profil ) | Klub | |
Land | Danmark | Titel | |
Points (ratede i parentes) | 2,00 af 2,00 (2,00 af 2,00) | Procentscore | 100,00 (100,00) |
Dansk Rating (score i ratede partier 2,00) | |||
---|---|---|---|
Rating | 1788 | Ny rating | 1815 |
Forventet score | 1,1 af 2,00 | Præstation | 0 |
ELO (score i ELO ratede partier 2,00) | |||
Elo | 1837 | Ny Elo | 1859 |
Forventet score | 0,9 af 2,00 | Da elo ændrer sig løbende igennem turneringen må den angivne Ny Elo anses for tilnærmet |
Modstandere | Dansk rating | Elo rating | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde | Række | Dato | Bræt | Farve | Modstander | Resultat | Rat | We | Ratet | Elo | We | Ratet |
4 | 1. række | 14-01-2019 | 6 | Sort |
Søren Klintsø Brøndby Skakklub |
1,00 | 1666 | 0,67 | Ja | 1780 | 0,54 | Ja |
5 | 1. række | 04-02-2019 | 5 | Sort |
Jens Akhøj Nielsen Damhus Skakklub |
1,00 | 1838 | 0,43 | Ja | 1929 | 0,37 | Ja |
2,00 | 1,10 | 0,91 |
© 2021 Copyright Dansk Skak Union