Arbejder ...
Navn | Bent Richard Lynggaard ( DSU profil ) | Klub | |
Land | Danmark | Titel | |
Points (ratede i parentes) | 1,00 af 4,00 (1,00 af 4,00) | Procentscore | 25,00 (25,00) |
Dansk Rating (score i ratede partier 1,00) | |||
---|---|---|---|
Rating | 1000 | Ny rating | 985 |
Forventet score | 1,25 af 4,00 | Præstation | 967 |
Fide (score i Fide ratede partier 0) | |||
Fide rat. | Ny Fide rat. | ||
Forventet score | Da fide rating ændrer sig løbende igennem turneringen må den angivne Ny Elo anses for tilnærmet |
Modstandere | Dansk rating | Fide rating | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde | Række | Dato | Bræt | Farve | Modstander | Resultat | Rat | We | Ratet | Fide | We | Ratet |
1 | A-rækken | 30-10-2018 | 8 | Sort |
Askov K. Hove Vorgod Skakklub |
0,00 | 1373 | 0,1 | Ja | 1426 | Nej | |
2 | A-rækken | 22-11-2018 | 8 | Sort |
Mogens Møller THY Skakklub |
0,00 | 1135 | 0,32 | Ja | Nej | ||
3 | A-rækken | 13-12-2018 | 8 | Hvid |
Lisa Laumann Holstebro Skakklub |
1,00 | 996 | 0,51 | Ja | 1334 | Nej | |
8 | A-rækken | 28-03-2019 | 7 | Sort |
Hans Kurt Jacobsen Viborg Skakklub |
0,00 | 1136 | 0,32 | Ja | 1238 | Nej | |
1,00 | 1,25 | 0 |
© 2022 Copyright Dansk Skak Union