Arbejder ...
Navn | Martin Einfeldt ( DSU profil ) | Klub | |
Land | Danmark | Titel | |
Points (ratede i parentes) | 0,00 af 3,00 (0,00 af 3,00) | Procentscore | 0,00 (0,00) |
Dansk Rating (score i ratede partier 0,00) | |||
---|---|---|---|
Rating | 1527 | Ny rating | 1455 |
Forventet score | 1,6 af 3,00 | Præstation | 0 |
ELO (score i ELO ratede partier 0,00) | |||
Elo | 1684 | Ny Elo | 1620 |
Forventet score | 1,6 af 3,00 | Da elo ændrer sig løbende igennem turneringen må den angivne Ny Elo anses for tilnærmet |
Modstandere | Dansk rating | Elo rating | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde | Række | Dato | Bræt | Farve | Modstander | Resultat | Rat | We | Ratet | Elo | We | Ratet |
1 | 2. række | 28-10-2019 | 5 | Sort |
Matias Rasmussen Valby Skakklub |
0,00 | 1473 | 0,58 | Ja | 1508 | 0,73 | Ja |
2 | 2. række | 18-11-2019 | 7 | Sort |
Bjørn Enemark Damhus Skakklub |
0,00 | 1547 | 0,47 | Ja | 1757 | 0,36 | Ja |
7 | 2. række | 31-08-2020 | 7 | Sort |
Kurt Søgaard Nielsen Ishøj Skakklub |
0,00 | 1509 | 0,53 | Ja | 1641 | 0,5 | Ja |
0,00 | 1,58 | 1,59 |
© 2021 Copyright Dansk Skak Union