Arbejder ...
Navn | William Østergaard-Nielsen ( DSU profil ) | Klub | |
Land | Danmark | Titel | |
Points (ratede i parentes) | 0,50 af 3,00 (0,50 af 3,00) | Procentscore | 16,67 (16,67) |
Dansk Rating (score i ratede partier 0,50) | |||
---|---|---|---|
Rating | 1615 | Ny rating | 1569 |
Forventet score | 1,7 af 3,00 | Præstation | 1274 |
ELO (score i ELO ratede partier 0,00) | |||
Elo | 1598 | Ny Elo | 1568 |
Forventet score | 0,75 af 2,00 | Da elo ændrer sig løbende igennem turneringen må den angivne Ny Elo anses for tilnærmet |
Modstandere | Dansk rating | Elo rating | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde | Række | Dato | Bræt | Farve | Modstander | Resultat | Rat | We | Ratet | Elo | We | Ratet |
1 | 3. række | 29-10-2019 | 5 | Hvid |
Allan Hansen Caïssa Gladsaxe |
0,00 | 1622 | 0,49 | Ja | 1736 | 0,31 | Ja |
2 | 3. række | 18-11-2019 | 5 | Sort |
Ahmed Morat Skak for sjov |
0,50 | 1650 | 0,45 | Ja | Nej | ||
3 | 3. række | 11-12-2019 | 6 | Sort |
Lars Østergård Kristensen Lyngby-Virum Skakklub |
0,00 | 1404 | 0,77 | Ja | 1632 | 0,44 | Ja |
0,50 | 1,71 | 0,75 |
© 2021 Copyright Dansk Skak Union