Arbejder ...
Navn | Knud Madsen ( DSU profil ) | Klub | Aros Skakklub |
Land | Danmark | Titel | |
Points (ratede i parentes) | 1,00 af 4,00 (1,00 af 4,00) | Procentscore | 25,00 (25,00) |
Dansk Rating (score i ratede partier 1,00) | |||
---|---|---|---|
Rating | 1633 | Ny rating | 1624 |
Forventet score | 1,3 af 4,00 | Præstation | 1574 |
Fide (score i Fide ratede partier 0,50) | |||
Fide rat. | 1720 | Ny Fide rat. | 1694 |
Forventet score | 1,15 af 3,00 | Da fide rating ændrer sig løbende igennem turneringen må den angivne Ny Elo anses for tilnærmet |
Modstandere | Dansk rating | Fide rating | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde | Række | Dato | Bræt | Farve | Modstander | Resultat | Rat | We | Ratet | Fide | We | Ratet |
1 | M-rækken | 31-10-2019 | 6 | Sort |
Jonas Nielsen Nordre Skakklub |
0,00 | 1725 | 0,37 | Ja | 1739 | 0,47 | Ja |
3 | M-rækken | 10-12-2019 | 7 | Sort |
Erik Mouridsen Åbyhøj Skakklub |
0,50 | 1665 | 0,46 | Ja | 1726 | 0,47 | Ja |
5 | M-rækken | 03-02-2020 | 6 | Sort |
Ole Friis Syddjurs Skakklub |
0,50 | 1800 | 0,28 | Ja | Nej | ||
6 | M-rækken | 25-02-2020 | 5 | Sort |
Eivind Ortind Simonsen Vejlby-Risskov Skakklub |
0,00 | 1880 | 0,19 | Ja | 1940 | 0,2 | Ja |
1,00 | 1,30 | 1,14 |
© 2023 Copyright Dansk Skak Union