Arbejder ...
Navn | Erik Sørensen ( DSU profil ) | Klub | |
Land | Danmark | Titel | |
Points (ratede i parentes) | 2,00 af 4,00 (2,00 af 4,00) | Procentscore | 50,00 (50,00) |
Dansk Rating (score i ratede partier 2,00) | |||
---|---|---|---|
Rating | 1913 | Ny rating | 1924 |
Forventet score | 1,65 af 4,00 | Præstation | 1983 |
Fide (score i Fide ratede partier 2,00) | |||
Fide rat. | 1973 | Ny Fide rat. | 1979 |
Forventet score | 1,7 af 4,00 | Da fide rating ændrer sig løbende igennem turneringen må den angivne Ny Elo anses for tilnærmet |
Modstandere | Dansk rating | Fide rating | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde | Række | Dato | Bræt | Farve | Modstander | Resultat | Rat | We | Ratet | Fide | We | Ratet |
1 | C-rækken | 31-10-2022 | 1 | Sort |
Jens Bo Hansen Roskilde Skakklub |
0,50 | 2071 | 0,29 | Ja | 2115 | 0,31 | Ja |
2 | C-rækken | 14-11-2022 | 1 | Hvid |
Bob Andersen Egedal-Jyllinge Skakklub |
0,50 | 1973 | 0,42 | Ja | 2024 | 0,4 | Ja |
5 | A-rækken | 30-01-2023 | 1 | Hvid |
Thomas Find Kokfelt Espergærde Skakklub |
0,50 | 1887 | 0,54 | Ja | 1896 | 0,56 | Ja |
7 | A-rækken | 14-03-2023 | 1 | Hvid |
Erik Løveid Helsingør Skakklub |
0,50 | 2001 | 0,38 | Ja | 1979 | 0,44 | Ja |
2,00 | 1,63 | 1,71 |
© 2023 Copyright Dansk Skak Union