Arbejder ...

loading
Bræt Hjemme Rating Fide rat. Ude Rating Fide rat. Resultat We We Fide rat.
1 S Tommy B. Schmidt 2151 2181 H Jens Bo Hansen 2065 2102 1 - 0 0,62 - 0,38 0,61 - 0,39
2 H Jesper Schultz-Pedersen 2136 2114 S Preben R. Larsen 1901 1828 1 - 0 0,79 - 0,21 0,84 - 0,16
3 S Jan T. Kaya-Mortensen 2065 2071 H Bjørn Christensen 1000 1770 0 - 1 1 - 0,0 0,85 - 0,15
4 H Hasso Schütze 2073 2114 S Kai Gylling Nielsen 1673 1762 1 - 0 0,92 - 0,08 0,89 - 0,11
5 S Paul Brøndal 2055 2100 H Torben Autzen 1482 1700 1 - 0 0,98 - 0,02 0,92 - 0,08
6 H Per Settergren Sørensen 1975 1983 S Martin Mosgaard Knudsen 1474 1639 1 - 0 0,96 - 0,04 0,89 - 0,11
7 S Michael Ole Madsen 1985 2071 H Birger Birk 1469 1443 1 - 0 0,96 - 0,04 0,92 - 0,08
8 H Ebbe Pagh Schultz 1937 1963 S Olav Erstad Jørgensen 1353 1423 1 - 0 0,98 - 0,02 0,92 - 0,08
7 - 1 7,21 - 0,79 6,84 - 1,16
Kampleder: Niels Højtved

Kommentarer til resultatet