Arbejder ...

loading

Hold information for {{team.Name}}

Vis Tabel
Detaljer
Klub {{team.ClubName}}
Spillested {{team.PlayingSite}}
Spille dag {{team.WeekDayName}}
Holdleder {{team.ContactInformation}}
Kontakt {{team.ContactEmail}} / {{team.ContactPhone}}
Hold nummer {{team.TeamNumber}}
Start nummer {{team.StartNo}}
Yderligere info {{team.Description}}
Resultater 1. HK Holdturnering 2018-19 - 2. række
Runde Dato Hjemme Ude Resultat
1 30-10-2018 19:00 Amager 1 Tårnby 1 5 - 3
2 22-11-2018 19:00 Brønshøj 4 Amager 1 5 - 3
3 10-12-2018 19:30 Ishøj 1 Amager 1 1½ - 6½
4 15-01-2019 19:00 Amager 1 ØBRO 4 3½ - 4½
5 07-02-2019 19:00 Valby 2 Amager 1 2 - 6
6 26-02-2019 19:00 Amager 1 ØBRO 5 5 - 3
7 30-03-2019 13:00 Amager 1 Musik 6 - 2
Resultater 1. HK Holdturnering 2018-19 - 4. række
Runde Dato Hjemme Ude Resultat
1 29-10-2018 19:30 Brøndby 2 Amager 3 7½ - ½
2 20-11-2018 19:00 Amager 3 ØBRO 6 4 - 4
3 11-12-2018 19:00 Amager 3 Caïssa Gladsaxe 2 3½ - 4½
4 15-01-2019 19:00 Hvidovre 2 Amager 3 5 - 3
5 05-02-2019 19:00 Amager 3 Valby 3 2½ - 5½
6 26-02-2019 19:00 K41 3 Amager 3 3 - 5
7 30-03-2019 13:00 Amager 3 Hvidovre 3 5 - 3
Resultater 1. HK Holdturnering 2018-19 - 5. række (Hold med 4 spillere)
Runde Dato Hjemme Ude Resultat
1 31-10-2018 19:00 Frederiksberg 5 Amager 4 2½ - 1½
2 20-11-2018 19:00 Amager 4 Blindes Skakklub 1 0 - 4
3 11-12-2018 19:00 Amager 4 BMS 4 3½ - ½
5 05-03-2019 19:00 Nørrebro 4 Amager 4 3 - 1
6 26-02-2019 19:00 Amager 4 Damhus 3 3 - 1
7 26-03-2019 19:00 Ishøj 2 Amager 4 1½ - 2½
Resultater 1. HK Holdturnering 2018-19 - 3. række
Runde Dato Hjemme Ude Resultat
1 30-10-2018 19:00 Amager 2 Tåstrup 2 4½ - 3½
2 21-11-2018 19:00 Frederiksberg 4 Amager 2 4 - 4
3 11-12-2018 19:00 Amager 2 Nørrebro 3 4 - 4
4 15-01-2019 19:00 K41 2 Amager 2 6½ - 1½
5 05-02-2019 19:00 Amager 2 Odysseus 3 3 - 5
6 27-02-2019 19:00 Lyngby-Virum 2 Amager 2 2½ - 5½
7 30-03-2019 13:00 Herlev 2 Amager 2 2½ - 5½
Styrkeliste PDF CSV
Nr Navn Hold Bræt Rating Fide rat.
{{x.Position}} {{ x.Name }} {{ x.TeamName }} {{ x.TeamPosition==0 ? "" : x.TeamPosition }} {{ x.StartRating }} {{ x.StartElo }}