Arbejder ...

loading

Hold information for {{team.Name}}

Vis Tabel
Detaljer
Klub {{team.ClubName}}
Spillested {{team.PlayingSite}}
Spille dag {{team.WeekDayName}}
Holdleder {{team.ContactInformation}}
Kontakt {{team.ContactEmail}} / {{team.ContactPhone}}
Hold nummer {{team.TeamNumber}}
Start nummer {{team.StartNo}}
Yderligere info {{team.Description}}
Resultater 8. HK Holdturnering 2018-19 - Mesterrækken
Runde Dato Hjemme Ude Resultat
1 28-10-2018 12:00 Hillerød 3 Hillerød 2 0 - 8
2 18-11-2018 12:00 Roskilde 1 Hillerød 3 5½ - 2½
3 09-12-2018 12:00 Hillerød 3 Frederikssund 1 4 - 4
4 13-01-2019 12:00 Allerød 2 Hillerød 3 2½ - 5½
5 27-01-2019 12:00 Hillerød 3 Sjælsø 1 2½ - 5½
6 24-02-2019 12:00 Hillerød 3 Helsingør 2 4 - 4
7 10-03-2019 12:00 FHS 1 Hillerød 3 ½ - 7½
Resultater 8. HK Holdturnering 2018-19 - Mesterrækken
Runde Dato Hjemme Ude Resultat
1 28-10-2018 12:00 Hillerød 3 Hillerød 2 0 - 8
2 18-11-2018 12:00 Hillerød 2 Helsingør 2 7½ - ½
3 09-12-2018 12:00 FHS 1 Hillerød 2 0 - 8
4 13-01-2019 12:00 Sjælsø 1 Hillerød 2 3 - 5
5 27-01-2019 12:00 Hillerød 2 Roskilde 1 4½ - 3½
6 24-02-2019 12:00 Frederikssund 1 Hillerød 2 4 - 4
7 10-03-2019 12:00 Hillerød 2 Allerød 2 6½ - 1½
Resultater 8. HK Holdturnering 2018-19 - C-rækken
Runde Dato Hjemme Ude Resultat
1 30-10-2018 19:30 Hillerød 5 Sjælsø 3 2½ - 1½
2 20-11-2018 19:30 Hillerød 5 Gribskov 2 2½ - 1½
3 17-01-2019 19:30 Nordkalotten 3 Hillerød 5 3½ - ½
4 29-01-2019 19:30 Hillerød 5 Egedal-Jyllinge 1 2½ - 1½
5 03-03-2019 12:00 Solrød 2 Hillerød 5 2 - 2
Resultater 8. HK Holdturnering 2018-19 - B-rækken
Runde Dato Hjemme Ude Resultat
1 30-10-2018 19:30 Hillerød 4 Furesø 2 2 - 6
2 21-11-2018 19:30 Hillerød 4
3 11-12-2018 19:30 Hillerød 4 Helsingør 3 2 - 6
4 17-01-2019 19:30 Allerød 4 Hillerød 4 4 - 4
5 29-01-2019 19:30 Hillerød 4 NSK 1 0 - 8
6 27-02-2019 19:30 Frederiksværk 2 Hillerød 4 2½ - 5½
7 14-03-2019 19:30 Hillerød 4 Frederikssund 2 2½ - 5½
Styrkeliste PDF CSV
Nr Navn Hold Bræt Rating Fide rat.
{{x.Position}} {{ x.Name }} {{ x.TeamName }} {{ x.TeamPosition==0 ? "" : x.TeamPosition }} {{ x.StartRating }} {{ x.StartElo }}