Arbejder ...
Klub | {{team.ClubName}} |
Spillested | {{team.PlayingSite}} |
Spille dag | {{team.WeekDayName}} |
Holdleder | {{team.ContactInformation}} |
Kontakt | {{team.ContactEmail}} / {{team.ContactPhone}} |
Hold nummer | {{team.TeamNumber}} |
Start nummer | {{team.StartNo}} |
Yderligere info | {{team.Description}} |
Runde | Dato | Hjemme | Ude | Resultat |
---|---|---|---|---|
1 | 27-10-2019 12:00 | Faxe 1 | Nykøbing S 1 | 4 - 4 |
2 | 17-11-2019 12:00 | Haslev 1 | Faxe 1 | 3½ - 4½ |
3 | 01-12-2019 12:00 | Holbæk 2 | Faxe 1 | 3½ - 4½ |
4 | 12-01-2020 12:00 | Maribo 1 | Faxe 1 | 4½ - 3½ |
5 | 26-01-2020 12:00 | Faxe 1 | Køge 3 | 4 - 4 |
6 | 01-03-2020 12:00 | Faxe 1 | Sydøstlolland 1 | 6 - 2 |
7 | 16-08-2020 12:00 | Dianalund 1 | Faxe 1 |
Runde | Dato | Hjemme | Ude | Resultat |
---|---|---|---|---|
1 | 28-10-2019 19:30 | Faxe 3 | Faxe 4 | 3½ - ½ |
2 | 18-11-2019 19:30 | Præstø 3 | Faxe 3 | 0 - 4 |
3 | 02-12-2019 19:30 | Faxe 3 | Møn 1 | 3 - 1 |
4 | 15-01-2020 19:30 | Vordingborg 1 | Faxe 3 | ½ - 3½ |
5 | 27-01-2020 19:30 | Faxe 3 | ||
6 | 26-02-2020 19:30 | Maribo 3 | Faxe 3 | 1 - 3 |
7 | 09-03-2020 19:30 | Maribo 2 | Faxe 3 | 3 - 1 |
Runde | Dato | Hjemme | Ude | Resultat |
---|---|---|---|---|
1 | 28-10-2019 19:30 | Faxe 3 | Faxe 4 | 3½ - ½ |
2 | 18-11-2019 19:30 | Faxe 4 | Maribo 3 | ½ - 3½ |
3 | 04-12-2019 19:30 | Maribo 2 | Faxe 4 | 4 - 0 |
4 | 13-01-2020 19:30 | Faxe 4 | ||
5 | 27-01-2020 19:30 | Faxe 4 | Præstø 3 | 3 - 1 |
6 | 24-02-2020 19:30 | Møn 1 | Faxe 4 | 4 - 0 |
7 | 09-03-2020 19:30 | Faxe 4 | Vordingborg 1 | ½ - 3½ |
Runde | Dato | Hjemme | Ude | Resultat |
---|---|---|---|---|
1 | 28-10-2019 19:30 | Faxe 2 | Skovbo 1 | 4½ - 3½ |
2 | 18-11-2019 19:30 | Faxe 2 | Nykøbing F 1 | 6 - 2 |
3 | 02-12-2019 19:30 | Næstved 2 | Faxe 2 | 5 - 3 |
4 | 13-01-2020 19:30 | Faxe 2 | Holbæk 3 | 6 - 2 (6 - ½) |
5 | 27-01-2020 19:30 | Præstø 2 | Faxe 2 | 3½ - 4½ |
6 | 25-02-2020 19:30 | Køge 4 | Faxe 2 | 4½ - 3½ |
7 | 10-03-2020 19:30 | Faxe 2 | Slagelse 2 | 3 - 5 |
Nr | Navn | Hold | Bræt | Rating | Fide rat. |
---|---|---|---|---|---|
{{x.Position}} | {{ x.Name }} | {{ x.TeamName }} | {{ x.TeamPosition==0 ? "" : x.TeamPosition }} | {{ x.StartRating }} | {{ x.StartElo }} |
© 2022 Copyright Dansk Skak Union