Arbejder ...
Klub | {{team.ClubName}} |
Spillested | {{team.PlayingSite}} |
Spille dag | {{team.WeekDayName}} |
Holdleder | {{team.ContactInformation}} |
Kontakt | {{team.ContactEmail}} / {{team.ContactPhone}} |
Hold nummer | {{team.TeamNumber}} |
Start nummer | {{team.StartNo}} |
Yderligere info | {{team.Description}} |
Runde | Dato | Hjemme | Ude | Resultat |
---|---|---|---|---|
1 | 02-11-2021 19:00 | BMS 2 | BMS 3 | 6 - 2 |
2 | 25-11-2021 19:00 | Nørrebro 2 | BMS 2 | 1½ - 6½ |
3 | 07-12-2021 19:00 | BMS 2 | Damhus 1 | 7½ - ½ |
4 | 10-03-2022 19:00 | ØBRO 3 | BMS 2 | 1½ - 6½ |
5 | 01-02-2022 19:00 | BMS 2 | Odysseus 2 | 6½ - 1½ |
6 | 03-03-2022 19:00 | Valby 1 | BMS 2 | 2 - 6 |
7 | 26-03-2022 13:00 | ØBRO 4 | BMS 2 | 2 - 6 |
Runde | Dato | Hjemme | Ude | Resultat |
---|---|---|---|---|
1 | 02-11-2021 19:00 | BMS 2 | BMS 3 | 6 - 2 |
2 | 23-11-2021 19:00 | BMS 3 | ØBRO 4 | 2½ - 5½ |
3 | 07-12-2021 19:00 | BMS 3 | Nørrebro 2 | 4 - 4 |
4 | 08-03-2022 19:30 | Damhus 1 | BMS 3 | 3 - 5 |
5 | 01-02-2022 19:00 | BMS 3 | ØBRO 3 | 4 - 4 |
6 | 03-03-2022 19:00 | Odysseus 2 | BMS 3 | 4½ - 3½ |
7 | 26-03-2022 13:00 | BMS 3 | Valby 1 | 3½ - 4½ |
Runde | Dato | Hjemme | Ude | Resultat |
---|---|---|---|---|
1 | 02-11-2021 19:00 | Hvidovre 3 | BMS 4 | 1 - 7 (0 - 8) |
2 | 23-11-2021 19:00 | BMS 4 | ØBRO 8 | 4 - 4 |
3 | 09-12-2021 19:00 | Gentofte 2 | BMS 4 | 2 - 6 |
4 | 22-03-2022 19:00 | ØBRO 8 | BMS 4 | 4 - 4 |
5 | 01-02-2022 19:00 | BMS 4 | Hvidovre 3 | 8 - 0 |
6 | 01-03-2022 19:00 | BMS 4 | Gentofte 2 | 6½ - 1½ |
Nr | Navn | Hold | Bræt | Rating | Fide rat. |
---|---|---|---|---|---|
{{x.Position}} | {{ x.Name }} | {{ x.TeamName }} | {{ x.TeamPosition==0 ? "" : x.TeamPosition }} | {{ x.StartRating }} | {{ x.StartElo }} |
© 2023 Copyright Dansk Skak Union