Arbejder ...
Klub | {{team.ClubName}} |
Spillested | {{team.PlayingSite}} |
Spille dag | {{team.WeekDayName}} |
Holdleder | {{team.ContactInformation}} |
Kontakt | {{team.ContactEmail}} / {{team.ContactPhone}} |
Hold nummer | {{team.TeamNumber}} |
Start nummer | {{team.StartNo}} |
Yderligere info | {{team.Description}} |
Runde | Dato | Hjemme | Ude | Resultat |
---|---|---|---|---|
1 | 04-11-2021 19:00 | Valby 1 | Nørrebro 2 | 5½ - 2½ |
2 | 23-11-2021 19:30 | Damhus 1 | Valby 1 | 1½ - 6½ |
3 | 09-12-2021 19:00 | Valby 1 | ØBRO 3 | 2½ - 5½ |
4 | 17-03-2022 19:00 | Odysseus 2 | Valby 1 | 3 - 5 |
5 | 31-01-2022 19:00 | ØBRO 4 | Valby 1 | 3 - 5 |
6 | 03-03-2022 19:00 | Valby 1 | BMS 2 | 2 - 6 |
7 | 26-03-2022 13:00 | BMS 3 | Valby 1 | 3½ - 4½ |
Runde | Dato | Hjemme | Ude | Resultat |
---|---|---|---|---|
1 | 01-11-2021 19:15 | Herlev 1 | Valby 2 | 3 - 5 |
2 | 25-11-2021 19:00 | Valby 2 | Amager 1 | 5 - 3 |
3 | 08-12-2021 19:00 | Lyngby-Virum 1 | Valby 2 | 6 - 2 |
4 | 17-03-2022 19:00 | Valby 2 | Hvidovre 1 | 2 - 6 |
5 | 03-02-2022 19:00 | Valby 2 | K41 1 | 5 - 3 |
6 | 28-02-2022 19:30 | Brøndby 1 | Valby 2 | 1½ - 6½ |
7 | 26-03-2022 13:00 | Valby 2 | Seksløberen 1 | 2 - 6 |
Runde | Dato | Hjemme | Ude | Resultat |
---|---|---|---|---|
1 | 01-11-2021 19:00 | Ishøj 2 | Valby 3 | 1 - 7 |
2 | 25-11-2021 19:00 | Valby 3 | Valby 4 | 4 - 4 |
3 | 09-12-2021 19:00 | Valby 3 | ØBRO 7 | 3 - 5 (4 - 4) |
4 | 08-03-2022 19:00 | Amager 4 | Valby 3 | 2½ - 5½ |
5 | 03-02-2022 19:00 | Valby 3 | Hvidovre 2 | 5½ - 2½ |
6 | 01-03-2022 19:00 | Amager 3 | Valby 3 | 5 - 3 |
7 | 26-03-2022 13:00 | Valby 3 | ØBRO 6 | ½ - 7½ |
Runde | Dato | Hjemme | Ude | Resultat |
---|---|---|---|---|
1 | 04-11-2021 19:00 | Valby 4 | Hvidovre 2 | 2½ - 5½ |
2 | 25-11-2021 19:00 | Valby 3 | Valby 4 | 4 - 4 |
3 | 07-12-2021 19:00 | Amager 3 | Valby 4 | 5 - 3 |
4 | 10-03-2022 19:00 | Valby 4 | ØBRO 7 | 2½ - 5½ |
5 | 31-01-2022 19:00 | ØBRO 6 | Valby 4 | 8 - 0 |
6 | 03-03-2022 19:00 | Valby 4 | Amager 4 | 3 - 5 (4 - 4) |
7 | 26-03-2022 13:00 | Valby 4 | Ishøj 2 | 6 - 2 |
Nr | Navn | Hold | Bræt | Rating | Fide rat. |
---|---|---|---|---|---|
{{x.Position}} | {{ x.Name }} | {{ x.TeamName }} | {{ x.TeamPosition==0 ? "" : x.TeamPosition }} | {{ x.StartRating }} | {{ x.StartElo }} |
© 2023 Copyright Dansk Skak Union