Arbejder ...
Klub | {{team.ClubName}} |
Spillested | {{team.PlayingSite}} |
Spille dag | {{team.WeekDayName}} |
Holdleder | {{team.ContactInformation}} |
Kontakt | {{team.ContactEmail}} / {{team.ContactPhone}} |
Hold nummer | {{team.TeamNumber}} |
Start nummer | {{team.StartNo}} |
Yderligere info | {{team.Description}} |
Runde | Dato | Hjemme | Ude | Resultat |
---|---|---|---|---|
2 | 23-11-2015 19:00 | ØBRO 4 | BMS 4 | 3 - 5 |
3 | 08-12-2015 19:00 | Hvidovre 2 | ØBRO 4 | 3 - 5 |
4 | 11-01-2016 19:00 | ØBRO 4 | LVS 2 | 6 - 2 |
5 | 01-02-2016 19:00 | ØBRO 4 | amager 2 | 6 - 2 |
6 | 22-02-2016 19:00 | Herlev 2 | ØBRO 4 | 5 - 3 |
7 | 05-03-2016 13:00 | Nørrebro 4 | ØBRO 4 | 5½ - 2½ |
Runde | Dato | Hjemme | Ude | Resultat |
---|---|---|---|---|
1 | 02-11-2015 19:00 | ØBRO 5 | Brøndby 2 | 4 - 4 |
2 | 26-11-2015 19:00 | Brønshøj 4 | ØBRO 5 | 4 - 4 |
3 | 07-12-2015 19:00 | ØBRO 5 | Ishøj 1 | 3 - 5 |
4 | 14-01-2016 19:00 | Tåstrup 2 | ØBRO 5 | 4½ - 3½ |
6 | 22-02-2016 19:00 | ØBRO 5 | Posten 1 | 8 - 0 |
7 | 05-03-2016 13:00 | Damhus 2 | ØBRO 5 | 5 - 3 |
Runde | Dato | Hjemme | Ude | Resultat |
---|---|---|---|---|
1 | 02-11-2015 12:00 | ØBRO 3 | Seksløberen | 4½ - 3½ |
2 | 25-11-2015 12:00 | Frederiksberg 2 | ØBRO 3 | 3 - 5 |
3 | 07-12-2015 12:00 | ØBRO 3 | Nørrebro 3 | 5½ - 2½ |
4 | 12-01-2016 12:00 | GSF-Caissa 1 | ØBRO 3 | 2 - 6 |
5 | 01-02-2016 12:00 | ØBRO 3 | Odysseus 3 | 6½ - 1½ |
6 | 24-02-2016 12:00 | Frederiksberg 4 | ØBRO 3 | 3 - 5 |
7 | 05-03-2016 13:00 | ØBRO 3 | amager 1 | 6 - 2 |
Nr | Navn | Hold | Bræt | Rating | Fide rat. |
---|---|---|---|---|---|
{{x.Position}} | {{ x.Name }} | {{ x.TeamName }} | {{ x.TeamPosition==0 ? "" : x.TeamPosition }} | {{ x.StartRating }} | {{ x.StartElo }} |
© 2023 Copyright Dansk Skak Union