Arbejder ...
Klub | {{team.ClubName}} |
Spillested | {{team.PlayingSite}} |
Spille dag | {{team.WeekDayName}} |
Holdleder | {{team.ContactInformation}} |
Kontakt | {{team.ContactEmail}} / {{team.ContactPhone}} |
Hold nummer | {{team.TeamNumber}} |
Start nummer | {{team.StartNo}} |
Yderligere info | {{team.Description}} |
Runde | Dato | Hjemme | Ude | Resultat |
---|---|---|---|---|
1 | 02-11-2015 19:00 | K41 4 | ||
2 | 24-11-2015 19:00 | K41 4 | Tåstrup 3 | 4 - 0 |
3 | 09-12-2015 19:00 | Frederiksberg 5 | K41 4 | 1 - 3 |
4 | 12-01-2016 19:00 | K41 4 | Ishøj 2 | 2½ - 1½ |
5 | 02-02-2016 19:00 | K41 5 | K41 4 | 1 - 3 |
6 | 23-02-2016 19:00 | K41 4 | Damhus 3 | 3 - 1 |
7 | 05-03-2016 13:00 | Brøndby 3 | K41 4 | 1 - 2 |
Runde | Dato | Hjemme | Ude | Resultat |
---|---|---|---|---|
1 | 05-11-2015 19:00 | Valby 2 | K41 3 | 5 - 3 |
2 | 24-11-2015 19:00 | K41 3 | Damhus 1 | 4 - 4 |
3 | 07-12-2015 19:00 | Brøndby 1 | K41 3 | 5 - 3 |
4 | 12-01-2016 19:00 | K41 3 | Musik 1 | 3 - 5 |
5 | 01-02-2016 19:00 | Tårnby 1 | K41 3 | 4½ - 3½ |
6 | 23-02-2016 19:00 | K41 3 | Frederiksberg 3 | 4 - 4 |
7 | 01-03-2016 13:00 | Jernbanen 1 | K41 3 | 5 - 3 |
Runde | Dato | Hjemme | Ude | Resultat |
---|---|---|---|---|
1 | 02-11-2015 19:00 | Ishøj 2 | K41 5 | 1 - 3 |
2 | 24-11-2015 19:00 | K41 5 | ||
3 | 08-12-2015 19:00 | K41 5 | Damhus 3 | 2½ - 1½ (2 - 1½) |
4 | 11-01-2016 19:00 | Brøndby 3 | K41 5 | 2 - 2 |
5 | 02-02-2016 19:00 | K41 5 | K41 4 | 1 - 3 |
6 | 25-02-2016 19:00 | Tåstrup 3 | K41 5 | 2 - 2 |
7 | 05-03-2016 13:00 | Frederiksberg 5 | K41 5 | ½ - 3½ |
Nr | Navn | Hold | Bræt | Rating | Fide rat. |
---|---|---|---|---|---|
{{x.Position}} | {{ x.Name }} | {{ x.TeamName }} | {{ x.TeamPosition==0 ? "" : x.TeamPosition }} | {{ x.StartRating }} | {{ x.StartElo }} |
© 2023 Copyright Dansk Skak Union