Arbejder ...
Klub | {{team.ClubName}} |
Spillested | {{team.PlayingSite}} |
Spille dag | {{team.WeekDayName}} |
Holdleder | {{team.ContactInformation}} |
Kontakt | {{team.ContactEmail}} / {{team.ContactPhone}} |
Hold nummer | {{team.TeamNumber}} |
Start nummer | {{team.StartNo}} |
Yderligere info | {{team.Description}} |
Runde | Dato | Hjemme | Ude | Resultat |
---|---|---|---|---|
1 | 30-10-2022 12:00 | Guldborgsund 1 | Slagelse 1 | 5 - 3 |
2 | 13-11-2022 12:00 | Maribo 1 | Guldborgsund 1 | 6 - 2 |
3 | 04-12-2022 12:00 | Guldborgsund 1 | Dianalund 1 | 7 - 1 |
4 | 15-01-2023 12:00 | Køge 3 | Guldborgsund 1 | ½ - 7½ |
5 | 29-01-2023 12:00 | Guldborgsund 1 | Faxe 2 | 6½ - 1½ |
6 | 26-02-2023 12:00 | Holbæk 2 | Guldborgsund 1 | 2 - 6 |
7 | 12-03-2023 12:00 | Guldborgsund 1 | Nykøbing S 1 | 3 - 5 |
Runde | Dato | Hjemme | Ude | Resultat |
---|---|---|---|---|
1 | 02-11-2022 19:00 | Maribo 2 | Guldborgsund 2 | 3 - 5 |
2 | 14-11-2022 19:30 | Faxe 3 | Guldborgsund 2 | 5 - 3 |
3 | 05-12-2022 19:30 | Guldborgsund 2 | Skovbo 1 | 6 - 2 |
4 | 16-01-2023 19:30 | Præstø 2 | Guldborgsund 2 | 3½ - 4½ |
5 | 30-01-2023 19:30 | Guldborgsund 2 | Sorø 1 | 4½ - 3½ |
6 | 05-03-2023 11:00 | Guldborgsund 2 | Korsør 1 | 6 - 2 |
7 | 13-03-2023 19:30 | Guldborgsund 2 | Kalundborg 2 | 3½ - 4½ |
Runde | Dato | Hjemme | Ude | Resultat |
---|---|---|---|---|
1 | 31-10-2022 19:30 | Guldborgsund 3 | Faxe 4 | 3 - 1 |
2 | 05-12-2022 19:30 | Næstved 3 | Guldborgsund 3 | 3½ - ½ |
3 | 16-01-2023 19:30 | Guldborgsund 3 | Næstved 2 | 1½ - 2½ |
4 | 27-02-2023 19:30 | Møn 1 | Guldborgsund 3 | 3 - 1 |
5 | 13-03-2023 19:30 | Guldborgsund 3 | Skovbo 2 | 3½ - ½ |
Nr | Navn | Hold | Bræt | Rating | Fide rat. |
---|---|---|---|---|---|
{{x.Position}} | {{ x.Name }} | {{ x.TeamName }} | {{ x.TeamPosition==0 ? "" : x.TeamPosition }} | {{ x.StartRating }} | {{ x.StartElo }} |
© 2023 Copyright Dansk Skak Union