Arbejder ...
Klub | {{team.ClubName}} |
Spillested | {{team.PlayingSite}} |
Spille dag | {{team.WeekDayName}} |
Holdleder | {{team.ContactInformation}} |
Kontakt | {{team.ContactEmail}} / {{team.ContactPhone}} |
Hold nummer | {{team.TeamNumber}} |
Start nummer | {{team.StartNo}} |
Yderligere info | {{team.Description}} |
Runde | Dato | Hjemme | Ude | Resultat |
---|---|---|---|---|
1 | 03-11-2015 19:00 | Damhus 1 | Jernbanen 1 | 4½ - 3½ |
2 | 24-11-2015 19:00 | K41 3 | Damhus 1 | 4 - 4 |
3 | 10-12-2015 19:00 | Valby 2 | Damhus 1 | 4½ - 3½ |
4 | 12-01-2016 19:00 | Damhus 1 | Brøndby 1 | 5 - 3 |
5 | 02-02-2016 19:00 | Musik 1 | Damhus 1 | 3 - 5 |
6 | 23-02-2016 19:00 | Damhus 1 | Tårnby 1 | 6½ - 1½ |
7 | 01-03-2016 13:00 | Frederiksberg 3 | Damhus 1 | 2½ - 5½ |
Runde | Dato | Hjemme | Ude | Resultat |
---|---|---|---|---|
1 | 02-11-2015 19:00 | Posten 1 | Damhus 2 | 4 - 4 (0 - 8) |
3 | 08-12-2015 19:00 | Damhus 2 | Brøndby 2 | 2½ - 5½ |
4 | 14-01-2016 19:00 | Brønshøj 4 | Damhus 2 | 6 - 2 |
5 | 02-02-2016 19:00 | Damhus 2 | Ishøj 1 | 5 - 3 |
6 | 25-02-2016 19:00 | Tåstrup 2 | Damhus 2 | 3 - 5 |
7 | 05-03-2016 13:00 | Damhus 2 | ØBRO 5 | 5 - 3 |
Runde | Dato | Hjemme | Ude | Resultat |
---|---|---|---|---|
1 | 04-11-2015 19:00 | Frederiksberg 5 | Damhus 3 | 1 - 3 |
2 | 24-11-2015 19:00 | Damhus 3 | Ishøj 2 | 2½ - 1½ |
3 | 08-12-2015 19:00 | K41 5 | Damhus 3 | 2½ - 1½ (2 - 1½) |
4 | 12-01-2016 19:00 | Damhus 3 | ||
5 | 02-02-2016 19:00 | Damhus 3 | Brøndby 3 | 2½ - 1½ |
6 | 23-02-2016 19:00 | K41 4 | Damhus 3 | 3 - 1 |
7 | 05-03-2016 13:00 | Damhus 3 | Tåstrup 3 | 4 - 0 |
Nr | Navn | Hold | Bræt | Rating | Fide rat. |
---|---|---|---|---|---|
{{x.Position}} | {{ x.Name }} | {{ x.TeamName }} | {{ x.TeamPosition==0 ? "" : x.TeamPosition }} | {{ x.StartRating }} | {{ x.StartElo }} |
© 2023 Copyright Dansk Skak Union