Arbejder ...
Klub | {{team.ClubName}} |
Spillested | {{team.PlayingSite}} |
Spille dag | {{team.WeekDayName}} |
Holdleder | {{team.ContactInformation}} |
Kontakt | {{team.ContactEmail}} / {{team.ContactPhone}} |
Hold nummer | {{team.TeamNumber}} |
Start nummer | {{team.StartNo}} |
Yderligere info | {{team.Description}} |
Runde | Dato | Hjemme | Ude | Resultat |
---|---|---|---|---|
1 | 25-10-2015 12:00 | Ringkøbing | THY 1 | 3 - 5 |
2 | 08-11-2015 12:00 | THY 1 | Viborg 2 | 4½ - 3½ |
3 | 22-11-2015 12:00 | Skive 2 | THY 1 | 5½ - 2½ |
4 | 13-12-2015 12:00 | THY 1 | Herning 2 | 5 - 3 |
5 | 17-01-2016 12:00 | Lemvig 1 | THY 1 | 2½ - 5½ |
6 | 31-01-2016 12:00 | THY 1 | Skive 3 | 6½ - 1½ |
7 | 28-02-2016 12:00 | THY 1 | Holstebro 1 | 5 - 3 |
Runde | Dato | Hjemme | Ude | Resultat |
---|---|---|---|---|
1 | 26-10-2015 19:00 | THY 2 | Holstebro 2 | 5 - 3 |
2 | 09-11-2015 19:00 | Herning 3 | THY 2 | 2½ - 5½ |
3 | 24-11-2015 19:00 | Aulum | THY 2 | 4 - 4 |
4 | 14-12-2015 19:00 | THY 2 | Viborg 3 | 5½ - 2½ |
5 | 18-01-2016 19:00 | THY 2 | Vorgod 1 | 5 - 3 |
6 | 04-02-2016 19:00 | Morsø | THY 2 | 3 - 5 |
7 | 03-03-2016 19:00 | THY 2 | Kjellerup 2 | 4 - 4 |
Runde | Dato | Hjemme | Ude | Resultat |
---|---|---|---|---|
1 | 26-10-2015 19:00 | THY 3 | Lemvig 2 | 3½ - ½ |
2 | 10-11-2015 19:00 | Skive 5 | THY 3 | 1½ - 2½ (2½ - 1½) |
3 | 23-11-2015 19:00 | Herning 5 | THY 3 | 1 - 3 |
4 | 14-12-2015 19:00 | THY 3 | Herning 4 | 2½ - 1½ |
5 | 19-01-2016 19:00 | Skive 4 | THY 3 | 3 - 1 |
6 | 01-02-2016 19:00 | THY 3 | Vestsalling | 1½ - 2½ |
7 | 01-03-2016 19:00 | Ikast | THY 3 | 3 - 1 |
Nr | Navn | Hold | Bræt | Rating | Fide rat. |
---|---|---|---|---|---|
{{x.Position}} | {{ x.Name }} | {{ x.TeamName }} | {{ x.TeamPosition==0 ? "" : x.TeamPosition }} | {{ x.StartRating }} | {{ x.StartElo }} |
© 2023 Copyright Dansk Skak Union