Arbejder ...
Navn | Dennis Schwarz ( DSU profil ) | Klub | |
Land | Tyskland | Titel | |
Points (ratede i parentes) | 4,50 af 5,00 (4,50 af 5,00) | Procentscore | 90,00 (90,00) |
Dansk Rating (score i ratede partier 4,50) | |||
---|---|---|---|
Rating | 1679 | Ny rating | 1712 |
Forventet score | 3,45 af 5,00 | Præstation | 1847 |
Fide (score i Fide ratede partier 4,50) | |||
Fide rat. | 1770 | Ny Fide rat. | 1791 |
Forventet score | 3,45 af 5,00 | Da fide rating ændrer sig løbende igennem turneringen må den angivne Ny Elo anses for tilnærmet |
Modstandere | Dansk rating | Fide rating | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde | Række | Dato | Bræt | Farve | Modstander | Resultat | Rat | We | Ratet | Fide | We | Ratet |
1 | Mesterrække 1 | 19-11-2017 | 7 | Hvid |
Peter Bøgh Larsen Skakklubben Evans |
1,00 | 1619 | 0,58 | Ja | 1713 | 0,58 | Ja |
2 | A-række gruppe 1 | 04-12-2017 | 4 | Hvid |
Benny Christensen Vojens Skakklub |
0,50 | 1701 | 0,47 | Ja | 1802 | 0,48 | Ja |
3 | A-række gruppe 1 | 15-01-2018 | 4 | Hvid |
Jens Peter Jensen Løgumkloster Skakklub |
1,00 | 1278 | 0,92 | Ja | 1482 | 0,86 | Ja |
4 | Mesterrække 1 | 14-01-2018 | 8 | Sort |
Jakob Tefera Addisu Merdasa Tønder Skakklub |
1,00 | 1163 | 0,96 | Ja | 1234 | 0,92 | Ja |
6 | Mesterrække 1 | 11-02-2018 | 8 | Hvid |
Kim Broksø Springeren Kolding |
1,00 | 1648 | 0,54 | Ja | 1719 | 0,61 | Ja |
4,50 | 3,47 | 3,45 |
© 2023 Copyright Dansk Skak Union