Arbejder ...
Navn | Erik Sørensen ( DSU profil ) | Klub | |
Land | Danmark | Titel | |
Points (ratede i parentes) | 1,00 af 2,00 (1,00 af 2,00) | Procentscore | 50,00 (50,00) |
Dansk Rating (score i ratede partier 1,00) | |||
---|---|---|---|
Rating | 1940 | Ny rating | 1934 |
Forventet score | 1,2 af 2,00 | Præstation | 1861 |
Fide (score i Fide ratede partier 1,00) | |||
Fide rat. | 2003 | Ny Fide rat. | 1997 |
Forventet score | 1,3 af 2,00 | Da fide rating ændrer sig løbende igennem turneringen må den angivne Ny Elo anses for tilnærmet |
Modstandere | Dansk rating | Fide rating | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde | Række | Dato | Bræt | Farve | Modstander | Resultat | Rat | We | Ratet | Fide | We | Ratet |
5 | A-Rækken | 29-01-2018 | 2 | Hvid |
Casper Schultz Allerød Skakklub |
1,00 | 1818 | 0,67 | Ja | 1863 | 0,69 | Ja |
7 | A-Rækken | 08-03-2018 | 1 | Sort |
Kurt Thomsen Egedal-Jyllinge Skakklub |
0,00 | 1904 | 0,55 | Ja | 1943 | 0,59 | Ja |
1,00 | 1,22 | 1,28 |
© 2022 Copyright Dansk Skak Union