Arbejder ...
Navn | Karl Martin Kristensen ( DSU profil ) | Klub | Løgumkloster Skakklub |
Land | Danmark | Titel | |
Points (ratede i parentes) | 1,00 af 2,00 (1,00 af 2,00) | Procentscore | 50,00 (50,00) |
Dansk rating - Spillerens partier rates ikke dansk | |||
---|---|---|---|
Fide (score i Fide ratede partier 1,00) | |||
Fide rat. | 1508 | Ny Fide rat. | 1502 |
Forventet score | 1,2 af 2,00 | Da fide rating ændrer sig løbende igennem turneringen må den angivne Ny Elo anses for tilnærmet |
Modstandere | Dansk rating | Fide rating | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde | Række | Dato | Bræt | Farve | Modstander | Resultat | Rat | We | Ratet | Fide | We | Ratet |
1 | 4-mands forrunde 2 | 30-10-2018 | 4 | Sort |
Henning Staugaard Skakklubben Alssund |
0,00 | 1411 | 0,51 | Nej | 1516 | 0,49 | Ja |
1 | A-række 2 | 15-01-2019 | 4 | Hvid |
Jan Skov Fredericia Skakforening |
1,00 | 1279 | 0,68 | Nej | 1315 | 0,72 | Ja |
1,00 | 1,19 | 1,21 |
© 2022 Copyright Dansk Skak Union