Arbejder ...
Navn | Erik Holstein ( DSU profil ) | Klub | Frederiksberg Skakforening |
Land | Danmark | Titel | |
Points (ratede i parentes) | 2,00 af 4,00 (2,00 af 4,00) | Procentscore | 50,00 (50,00) |
Dansk Rating (score i ratede partier 2,00) | |||
---|---|---|---|
Rating | 2033 | Ny rating | 2038 |
Forventet score | 1,75 af 4,00 | Præstation | 2076 |
Fide (score i Fide ratede partier 2,00) | |||
Fide rat. | 2085 | Ny Fide rat. | 2089 |
Forventet score | 1,8 af 4,00 | Da fide rating ændrer sig løbende igennem turneringen må den angivne Ny Elo anses for tilnærmet |
Modstandere | Dansk rating | Fide rating | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde | Række | Dato | Bræt | Farve | Modstander | Resultat | Rat | We | Ratet | Fide | We | Ratet |
1 | 1. division gruppe 1 | 28-10-2018 | 6 | Hvid |
Esben Christensen Brønshøj Skakforening |
0,50 | 1945 | 0,62 | Ja | 2017 | 0,59 | Ja |
3 | 1. division gruppe 1 | 09-12-2018 | 4 | Sort |
Rune Andersen Bornholms Skakklub |
0,00 | 2148 | 0,34 | Ja | 2156 | 0,4 | Ja |
4 | 1. division gruppe 1 | 13-01-2019 | 6 | Sort |
Thomas Schou-Moldt Skakforeningen ØBRO |
0,50 | 2161 | 0,33 | Ja | 2188 | 0,35 | Ja |
7 | 1. division gruppe 1 | 10-03-2019 | 5 | Sort |
Dimon Poul Pedersen Næstved Skakklub |
1,00 | 2052 | 0,47 | Ja | 2095 | 0,48 | Ja |
2,00 | 1,76 | 1,82 |
© 2023 Copyright Dansk Skak Union