Arbejder ...
Navn | Thomas Andersen ( DSU profil ) | Klub | |
Land | Danmark | Titel | |
Points (ratede i parentes) | 0,00 af 4,00 (0,00 af 4,00) | Procentscore | 0,00 (0,00) |
Dansk Rating (score i ratede partier 0,00) | |||
---|---|---|---|
Rating | 1072 | Ny rating | 1036 |
Forventet score | 0,8 af 4,00 | Præstation | 0 |
Fide (score i Fide ratede partier 0,00) | |||
Fide rat. | 1316 | Ny Fide rat. | 1301 |
Forventet score | 0,75 af 3,00 | Da fide rating ændrer sig løbende igennem turneringen må den angivne Ny Elo anses for tilnærmet |
Modstandere | Dansk rating | Fide rating | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde | Række | Dato | Bræt | Farve | Modstander | Resultat | Rat | We | Ratet | Fide | We | Ratet |
1 | B-rækken | 01-11-2018 | 7 | Sort |
John Sø Allerød Skakklub |
0,00 | 1284 | 0,23 | Ja | 1474 | 0,29 | Ja |
2 | B-rækken | 20-11-2018 | 8 | Sort |
Ejvind Møller Furesø Skakklub |
0,00 | 1292 | 0,22 | Ja | 1411 | 0,37 | Ja |
3 | B-rækken | 13-12-2018 | 7 | Sort |
Rasmus Petersen Nordsjællands Skakklub |
0,00 | 1730 | 0,01 | Ja | 1805 | 0,08 | Ja |
5 | B-rækken | 31-01-2019 | 7 | Sort |
Morten Bathum Frederiksværk Skakklub |
0,00 | 1200 | 0,33 | Ja | Nej | ||
0,00 | 0,79 | 0,74 |
© 2023 Copyright Dansk Skak Union