Arbejder ...
Navn | Benny Nielsen ( DSU profil ) | Klub | |
Land | Danmark | Titel | |
Points (ratede i parentes) | 0,00 af 3,00 (0,00 af 3,00) | Procentscore | 0,00 (0,00) |
Dansk Rating (score i ratede partier 0,00) | |||
---|---|---|---|
Rating | 1073 | Ny rating | 1033 |
Forventet score | 0,9 af 3,00 | Præstation | 0 |
Fide (score i Fide ratede partier 0,00) | |||
Fide rat. | 1186 | Ny Fide rat. | 1169 |
Forventet score | 0,85 af 3,00 | Da fide rating ændrer sig løbende igennem turneringen må den angivne Ny Elo anses for tilnærmet |
Modstandere | Dansk rating | Fide rating | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde | Række | Dato | Bræt | Farve | Modstander | Resultat | Rat | We | Ratet | Fide | We | Ratet |
2 | C-rækken | 20-11-2018 | 4 | Hvid |
Finn Eldor Gribskov Skakklub |
0,00 | 1122 | 0,43 | Ja | 1301 | 0,41 | Ja |
4 | B-rækken | 17-01-2019 | 8 | Sort |
Rudy Neergaard Hansen Allerød Skakklub |
0,00 | 1105 | 0,46 | Ja | 1331 | 0,36 | Ja |
5 | B-rækken | 29-01-2019 | 8 | Hvid |
Rasmus Petersen Nordsjællands Skakklub |
0,00 | 1730 | 0,01 | Ja | 1807 | 0,08 | Ja |
0,00 | 0,90 | 0,85 |
© 2022 Copyright Dansk Skak Union