Arbejder ...
Navn | Claus Olsson ( DSU profil ) | Klub | Nykøbing Sjælland Skakklub |
Land | Danmark | Titel | |
Points (ratede i parentes) | 1,00 af 5,00 (1,00 af 5,00) | Procentscore | 20,00 (20,00) |
Dansk Rating (score i ratede partier 1,00) | |||
---|---|---|---|
Rating | 1485 | Ny rating | 1433 |
Forventet score | 2,15 af 5,00 | Præstation | 1302 |
Fide (score i Fide ratede partier 1,00) | |||
Fide rat. | 1564 | Ny Fide rat. | 1551 |
Forventet score | 1,65 af 5,00 | Da fide rating ændrer sig løbende igennem turneringen må den angivne Ny Elo anses for tilnærmet |
Modstandere | Dansk rating | Fide rating | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde | Række | Dato | Bræt | Farve | Modstander | Resultat | Rat | We | Ratet | Fide | We | Ratet |
1 | B-Række 2 | 28-10-2019 | 1 | Sort |
Gustav Trærup Sorø Skakklub |
0,00 | 1623 | 0,31 | Ja | 1774 | 0,23 | Ja |
2 | B-Række 2 | 18-11-2019 | 1 | Hvid |
Jan Søe Pedersen Korsør Skakklub |
0,00 | 1743 | 0,18 | Ja | 1851 | 0,15 | Ja |
4 | B-Række 2 | 13-01-2020 | 2 | Hvid |
Richardt Jørgensen Dianalund Skakklub |
0,00 | 1578 | 0,37 | Ja | 1709 | 0,29 | Ja |
5 | B-Række 2 | 29-01-2020 | 2 | Sort |
Bertel Stenbæk Dianalund Skakklub |
0,00 | 1370 | 0,66 | Ja | 1514 | 0,56 | Ja |
7 | B-Række 2 | 11-03-2020 | 2 | Sort |
Anders Jakobsen Korsør Skakklub |
1,00 | 1396 | 0,62 | Ja | 1588 | 0,43 | Ja |
1,00 | 2,14 | 1,66 |
© 2023 Copyright Dansk Skak Union