Arbejder ...
Navn | Torben Olsen ( DSU profil ) | Klub | Allerød Skakklub |
Land | Danmark | Titel | |
Points (ratede i parentes) | 2,00 af 4,00 (2,00 af 4,00) | Procentscore | 50,00 (50,00) |
Dansk Rating (score i ratede partier 2,00) | |||
---|---|---|---|
Rating | 1740 | Ny rating | 1742 |
Forventet score | 1,95 af 4,00 | Præstation | 1743 |
Fide (score i Fide ratede partier 2,00) | |||
Fide rat. | 1823 | Ny Fide rat. | 1821 |
Forventet score | 2,1 af 4,00 | Da fide rating ændrer sig løbende igennem turneringen må den angivne Ny Elo anses for tilnærmet |
Modstandere | Dansk rating | Fide rating | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde | Række | Dato | Bræt | Farve | Modstander | Resultat | Rat | We | Ratet | Fide | We | Ratet |
1 | Mesterrækken | 27-10-2019 | 7 | Sort |
Claus Rasmussen Frederiksværk Skakklub |
1,00 | 1555 | 0,74 | Ja | 1669 | 0,71 | Ja |
4 | Mesterrækken | 12-01-2020 | 5 | Hvid |
Kenneth Haagensen Frederikssund Skakklub |
0,50 | 1855 | 0,34 | Ja | 1866 | 0,43 | Ja |
5 | Mesterrækken | 26-01-2020 | 8 | Hvid |
Erik Løveid Helsingør Skakklub |
0,00 | 1816 | 0,4 | Ja | 1808 | 0,51 | Ja |
6 | Mesterrækken | 23-02-2020 | 8 | Hvid |
Søren Madsen Roskilde Skakklub |
0,50 | 1746 | 0,49 | Ja | 1859 | 0,44 | Ja |
2,00 | 1,97 | 2,09 |
© 2023 Copyright Dansk Skak Union