Arbejder ...
Navn | Brian Olsen ( DSU profil ) | Klub | Dianalund Skakklub |
Land | Danmark | Titel | |
Points (ratede i parentes) | 1,50 af 5,00 (1,50 af 5,00) | Procentscore | 30,00 (30,00) |
Dansk Rating (score i ratede partier 1,50) | |||
---|---|---|---|
Rating | 1645 | Ny rating | 1600 |
Forventet score | 3 af 5,00 | Præstation | 1415 |
Fide (score i Fide ratede partier 1,50) | |||
Fide rat. | 1749 | Ny Fide rat. | 1730 |
Forventet score | 2,45 af 4,00 | Da fide rating ændrer sig løbende igennem turneringen må den angivne Ny Elo anses for tilnærmet |
Modstandere | Dansk rating | Fide rating | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde | Række | Dato | Bræt | Farve | Modstander | Resultat | Rat | We | Ratet | Fide | We | Ratet |
1 | Mesterrækken | 27-10-2019 | 8 | Hvid |
Erik Levin Hansen Haslev Skakklub |
0,50 | 1535 | 0,65 | Ja | 1683 | 0,59 | Ja |
3 | B-Række 2 | 04-12-2019 | 2 | Hvid |
Poul Stokholm Nielsen Korsør Skakklub |
1,00 | 1372 | 0,83 | Ja | 1542 | 0,76 | Ja |
3 | Mesterrækken | 01-12-2019 | 6 | Hvid |
Kim Nielsen Sydøstlollands Skakklub |
0,00 | 1700 | 0,42 | Ja | Nej | ||
5 | B-Række 2 | 29-01-2020 | 2 | Hvid |
Allan Larsen Korsør Skakklub |
0,00 | 1599 | 0,56 | Ja | 1757 | 0,49 | Ja |
5 | Mesterrækken | 26-01-2020 | 7 | Sort |
Kjell Johannessen Holbæk Skakklub |
0,00 | 1618 | 0,54 | Ja | 1675 | 0,61 | Ja |
1,50 | 3,00 | 2,45 |
© 2023 Copyright Dansk Skak Union