Arbejder ...
Navn | Kurt Løvlund Pedersen ( DSU profil ) | Klub | Dianalund Skakklub |
Land | Danmark | Titel | |
Points (ratede i parentes) | 0,50 af 2,00 (0,50 af 2,00) | Procentscore | 25,00 (25,00) |
Dansk Rating (score i ratede partier 0,50) | |||
---|---|---|---|
Rating | 1632 | Ny rating | 1599 |
Forventet score | 1,6 af 2,00 | Præstation | 1205 |
Fide (score i Fide ratede partier 0,50) | |||
Fide rat. | 1791 | Ny Fide rat. | 1768 |
Forventet score | 1,65 af 2,00 | Da fide rating ændrer sig løbende igennem turneringen må den angivne Ny Elo anses for tilnærmet |
Modstandere | Dansk rating | Fide rating | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde | Række | Dato | Bræt | Farve | Modstander | Resultat | Rat | We | Ratet | Fide | We | Ratet |
1 | B-Række 2 | 30-10-2019 | 2 | Hvid |
Bertel Stenbæk Dianalund Skakklub |
0,00 | 1370 | 0,82 | Ja | 1479 | 0,86 | Ja |
7 | B-Række 2 | 11-03-2020 | 2 | Hvid |
Curt Bay Sorø Skakklub |
0,50 | 1427 | 0,76 | Ja | 1530 | 0,8 | Ja |
0,50 | 1,58 | 1,66 |
© 2023 Copyright Dansk Skak Union