Arbejder ...
Navn | Karl Martin Kristensen ( DSU profil ) | Klub | Løgumkloster Skakklub |
Land | Danmark | Titel | |
Points (ratede i parentes) | 1,50 af 4,00 (1,50 af 4,00) | Procentscore | 37,50 (37,50) |
Dansk rating - Spillerens partier rates ikke dansk | |||
---|---|---|---|
Fide (score i Fide ratede partier 0,00) | |||
Fide rat. | 1612 | Ny Fide rat. | 1602 |
Forventet score | 0,35 af 1,00 | Da fide rating ændrer sig løbende igennem turneringen må den angivne Ny Elo anses for tilnærmet |
Modstandere | Dansk rating | Fide rating | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde | Række | Dato | Bræt | Farve | Modstander | Resultat | Rat | We | Ratet | Fide | We | Ratet |
1 | B-rækken Gruppe 1 | 26-10-2015 | 2 | Sort |
Harald Eis Tønder Skakklub |
0,00 | 1476 | 0,45 | Nej | 1734 | 0,33 | Ja |
4 | B-rækken Gruppe 1 | 05-01-2016 | 2 | Hvid |
Edlef Bucka-Lassen Tønder Skakklub |
0,50 | 1257 | 0,74 | Nej | Nej | ||
5 | B-rækken Gruppe 1 | 18-01-2016 | 2 | Sort |
Verner Frede Schrøder Bov Skakklub |
0,50 | 1372 | 0,59 | Nej | Nej | ||
6 | B-rækken Gruppe 1 | 01-02-2016 | 2 | Sort |
Gagik Sahakian Vojens Skakklub |
0,50 | 1280 | 0,71 | Nej | Nej | ||
1,50 | 2,49 | 0,33 |
© 2023 Copyright Dansk Skak Union