Arbejder ...
Navn | Claus Egelund ( DSU profil ) | Klub | Tønder Skakklub |
Land | Danmark | Titel | |
Points (ratede i parentes) | 3,50 af 5,00 (3,50 af 5,00) | Procentscore | 70,00 (70,00) |
Dansk Rating (score i ratede partier 3,50) | |||
---|---|---|---|
Rating | 1664 | Ny rating | 1687 |
Forventet score | 2,75 af 5,00 | Præstation | 1777 |
Fide (score i Fide ratede partier 3,00) | |||
Fide rat. | 1613 | Ny Fide rat. | 1667 |
Forventet score | 1,65 af 4,00 | Da fide rating ændrer sig løbende igennem turneringen må den angivne Ny Elo anses for tilnærmet |
Modstandere | Dansk rating | Fide rating | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde | Række | Dato | Bræt | Farve | Modstander | Resultat | Rat | We | Ratet | Fide | We | Ratet |
1 | 4-mands række 3 | 02-11-2021 | 1 | Hvid |
Dzano Beckovic Tønder Skakklub |
1,00 | 1475 | 0,75 | Ja | 1599 | 0,52 | Ja |
2 | 4-mands række 3 | 22-11-2021 | 2 | Hvid |
John Kristoffersen Gråsten Skakklub |
1,00 | 1573 | 0,62 | Ja | 1679 | 0,41 | Ja |
4 | 4-mands række 3 | 17-01-2022 | 1 | Sort |
Carsten Borchert Skakklubben Alssund |
0,50 | 1643 | 0,53 | Ja | Nej | ||
5 | 4-mands række 3 | 01-02-2022 | 1 | Hvid |
Karsten Foli Springeren Kolding |
0,50 | 1841 | 0,27 | Ja | 1911 | 0,19 | Ja |
6 | 4-mands række 3 | 28-02-2022 | 1 | Hvid |
Karl Posselt Vojens Skakklub |
0,50 | 1611 | 0,57 | Ja | 1618 | 0,55 | Ja |
3,50 | 2,74 | 1,67 |
© 2023 Copyright Dansk Skak Union