Arbejder ...
Navn | Dan Christensen ( DSU profil ) | Klub | Sorø Skakklub |
Land | Danmark | Titel | |
Points (ratede i parentes) | 1,00 af 4,00 (1,00 af 4,00) | Procentscore | 25,00 (25,00) |
Dansk Rating (score i ratede partier 1,00) | |||
---|---|---|---|
Rating | 1280 | Ny rating | 1213 |
Forventet score | 2,5 af 4,00 | Præstation | 964 |
Fide (score i Fide ratede partier 1,00) | |||
Fide rat. | 1489 | Ny Fide rat. | 1451 |
Forventet score | 2,9 af 4,00 | Da fide rating ændrer sig løbende igennem turneringen må den angivne Ny Elo anses for tilnærmet |
Modstandere | Dansk rating | Fide rating | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde | Række | Dato | Bræt | Farve | Modstander | Resultat | Rat | We | Ratet | Fide | We | Ratet |
1 | B- Række 1 | 01-11-2021 | 4 | Hvid |
Jacob Madsen Sorø Skakklub |
1,00 | 869 | 0,92 | Ja | 1049 | 0,92 | Ja |
2 | B- Række 1 | 24-11-2021 | 3 | Hvid |
Kristian Bruun Bjørn Maribo Skakklub |
0,00 | 1230 | 0,57 | Ja | 1356 | 0,68 | Ja |
3 | B- Række 1 | 13-12-2021 | 4 | Hvid |
Jón Rasmussen Næstved Skakklub |
0,00 | 1470 | 0,25 | Ja | 1518 | 0,44 | Ja |
5 | B- Række 1 | 31-01-2022 | 4 | Hvid |
Sebastian Petersen Præstø Skakklub |
0,00 | 1060 | 0,78 | Ja | 1162 | 0,86 | Ja |
1,00 | 2,52 | 2,90 |
© 2022 Copyright Dansk Skak Union