Arbejder ...
Navn | Søren Thomsen ( DSU profil ) | Klub | |
Land | Danmark | Titel | |
Points (ratede i parentes) | 1,50 af 4,00 (1,50 af 4,00) | Procentscore | 37,50 (37,50) |
Dansk Rating (score i ratede partier 1,50) | |||
---|---|---|---|
Rating | 1810 | Ny rating | 1786 |
Forventet score | 2,3 af 4,00 | Præstation | 1645 |
Fide (score i Fide ratede partier 1,50) | |||
Fide rat. | 1918 | Ny Fide rat. | 1900 |
Forventet score | 2,4 af 4,00 | Da fide rating ændrer sig løbende igennem turneringen må den angivne Ny Elo anses for tilnærmet |
Modstandere | Dansk rating | Fide rating | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde | Række | Dato | Bræt | Farve | Modstander | Resultat | Rat | We | Ratet | Fide | We | Ratet |
1 | 2. division gruppe 4 | 25-10-2015 | 8 | Hvid |
Jørgen Rudbeck Nordre Skakklub |
0,00 | 1961 | 0,3 | Ja | 1998 | 0,39 | Ja |
3 | 2. division gruppe 4 | 10-01-2016 | 8 | Hvid |
Søren Graugaard Christensen Viby Skakklub |
1,00 | 1628 | 0,74 | Ja | 1722 | 0,74 | Ja |
6 | 2. division gruppe 4 | 31-01-2016 | 8 | Sort |
Per Jacobsen Aalborg Skakforening af 1889 |
0,50 | 1523 | 0,84 | Ja | 1676 | 0,79 | Ja |
7 | 2. division gruppe 4 | 28-02-2016 | 8 | Sort |
Graham Christopher Taylor Skakklubben af 1968 |
0,00 | 1850 | 0,44 | Ja | 1911 | 0,49 | Ja |
1,50 | 2,32 | 2,41 |
© 2022 Copyright Dansk Skak Union