Arbejder ...
Navn | Claus Kristensen ( DSU profil ) | Klub | Hadsten Skakklub |
Land | Danmark | Titel | |
Points (ratede i parentes) | 1,50 af 3,00 (1,50 af 3,00) | Procentscore | 50,00 (50,00) |
Dansk Rating (score i ratede partier 1,50) | |||
---|---|---|---|
Rating | 1179 | Ny rating | 1224 |
Forventet score | 0,5 af 3,00 | Præstation | 1529 |
Fide (score i Fide ratede partier 1,50) | |||
Fide rat. | 1364 | Ny Fide rat. | 1396 |
Forventet score | 0,7 af 3,00 | Da fide rating ændrer sig løbende igennem turneringen må den angivne Ny Elo anses for tilnærmet |
Modstandere | Dansk rating | Fide rating | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde | Række | Dato | Bræt | Farve | Modstander | Resultat | Rat | We | Ratet | Fide | We | Ratet |
1 | Gruppe 4 (4) | 01-11-2021 | 2 | Hvid |
Sune Huus Nordre Skakklub |
0,00 | 1552 | 0,1 | Ja | 1602 | 0,2 | Ja |
4 | Gruppe 4 (4) | 07-02-2022 | 1 | Sort |
Knud Erik Juhl Aros Skakklub |
0,50 | 1774 | 0,02 | Ja | 1909 | 0,08 | Ja |
5 | Gruppe 4 (4) | 15-03-2022 | 2 | Sort |
Henrik Andersen Viby Skakklub |
1,00 | 1261 | 0,39 | Ja | 1432 | 0,42 | Ja |
1,50 | 0,51 | 0,70 |
© 2022 Copyright Dansk Skak Union