Arbejder ...
Navn | Rasmus Johansen ( DSU profil ) | Klub | Århus Skakklub/Skolerne |
Land | Danmark | Titel | |
Points (ratede i parentes) | 3,00 af 5,00 (3,00 af 5,00) | Procentscore | 60,00 (60,00) |
Dansk Rating (score i ratede partier 3,00) | |||
---|---|---|---|
Rating | 1382 | Ny rating | 1391 |
Forventet score | 2,8 af 5,00 | Præstation | 1412 |
Fide (score i Fide ratede partier 3,00) | |||
Fide rat. | Ny Fide rat. | 70 | |
Forventet score | Da fide rating ændrer sig løbende igennem turneringen må den angivne Ny Elo anses for tilnærmet |
Modstandere | Dansk rating | Fide rating | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde | Række | Dato | Bræt | Farve | Modstander | Resultat | Rat | We | Ratet | Fide | We | Ratet |
1 | Gruppe 2 (8) | 02-11-2021 | 7 | Sort |
Torben Grønlund Andersen Randers Skakklub |
0,00 | 1200 | 0,74 | Ja | 1458 | Nej | |
2 | Gruppe 2 (8) | 22-11-2021 | 7 | Hvid |
Joshua Kehlet Hansen Skakklubben af 1968 |
0,00 | 1551 | 0,28 | Ja | 1612 | Nej | |
3 | Gruppe 2 (8) | 14-12-2021 | 7 | Hvid |
Torben Fogh Viby Skakklub |
1,00 | 1350 | 0,54 | Ja | 1422 | 0,4 | Ja |
5 | Gruppe 2 (8) | 08-02-2022 | 6 | Hvid |
John Hørup Christensen Skakklubben af 1968 |
1,00 | 1321 | 0,58 | Ja | 1479 | 0,36 | Ja |
6 | Gruppe 2 (8) | 14-03-2022 | 7 | Sort |
Jens A. L. Jørgensen Viby Skakklub |
1,00 | 1280 | 0,64 | Ja | 1399 | 0,51 | Ja |
3,00 | 2,78 | 1,27 |
© 2023 Copyright Dansk Skak Union