Arbejder ...
Navn | Arne Petersen ( DSU profil ) | Klub | |
Land | Danmark | Titel | |
Points (ratede i parentes) | 2,00 af 4,00 (2,00 af 4,00) | Procentscore | 50,00 (50,00) |
Dansk Rating (score i ratede partier 2,00) | |||
---|---|---|---|
Rating | 1231 | Ny rating | 1269 |
Forventet score | 1,15 af 4,00 | Præstation | 1408 |
Fide (score i Fide ratede partier 0) | |||
Fide rat. | Ny Fide rat. | ||
Forventet score | Da fide rating ændrer sig løbende igennem turneringen må den angivne Ny Elo anses for tilnærmet |
Modstandere | Dansk rating | Fide rating | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde | Række | Dato | Bræt | Farve | Modstander | Resultat | Rat | We | Ratet | Fide | We | Ratet |
2 | 4-mands række 3 | 24-11-2021 | 4 | Hvid |
Kim Juul Trane Tønder Skakklub |
1,00 | 1407 | 0,27 | Ja | 1642 | Nej | |
3 | 4-mands række 3 | 16-12-2021 | 4 | Sort |
Hans Peter Brunsgaard Gråsten Skakklub |
0,50 | 1280 | 0,43 | Ja | 1427 | Nej | |
6 | 4-mands række 3 | 02-03-2022 | 3 | Sort |
Lars Jørgensen Haderslev Skakklub |
0,50 | 1625 | 0,08 | Ja | 1670 | Nej | |
7 | 4-mands række 3 | 15-03-2022 | 3 | Hvid |
Per Møller Jensen Springeren Kolding |
0,00 | 1320 | 0,38 | Ja | 1411 | Nej | |
2,00 | 1,16 | 0 |
© 2023 Copyright Dansk Skak Union