Arbejder ...
Navn | Christian Karstensen ( DSU profil ) | Klub | Springeren Kolding |
Land | Danmark | Titel | |
Points (ratede i parentes) | 3,50 af 6,00 (3,50 af 6,00) | Procentscore | 58,33 (58,33) |
Dansk Rating (score i ratede partier 3,50) | |||
---|---|---|---|
Rating | 2050 | Ny rating | 2048 |
Forventet score | 3,6 af 6,00 | Præstation | 2022 |
Fide (score i Fide ratede partier 0) | |||
Fide rat. | 1948 | Ny Fide rat. | 1948 |
Forventet score | 0 af 0,00 | Da fide rating ændrer sig løbende igennem turneringen må den angivne Ny Elo anses for tilnærmet |
Modstandere | Dansk rating | Fide rating | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde | Række | Dato | Bræt | Farve | Modstander | Resultat | Rat | We | Ratet | Fide | We | Ratet |
1 | Bredderækken | 23-04-2022 | 1 | Hvid |
Jesper Hegaard Thomsen Nr. Snede Skakklub |
1,00 | 1700 | 0,89 | Ja | 1754 | Nej | |
2 | Bredderækken | 23-04-2022 | 1 | Hvid |
Michael Jakobsen Springeren Kolding |
0,50 | 2043 | 0,51 | Ja | 2063 | Nej | |
3 | Bredderækken | 23-04-2022 | 1 | Sort |
Maxim Konstantinov Skakklubben Evans |
0,50 | 2037 | 0,52 | Ja | 1963 | Nej | |
4 | Bredderækken | 23-04-2022 | 1 | Sort |
Helge Andersen Tønder Skakklub |
1,00 | 1943 | 0,65 | Ja | 2017 | Nej | |
5 | Bredderækken | 23-04-2022 | 1 | Sort |
Jacob Buris Andersen Haderslev Skakklub |
0,50 | 1976 | 0,6 | Ja | 1942 | Nej | |
6 | Bredderækken | 23-04-2022 | 1 | Hvid |
Per Hansen Haderslev Skakklub |
0,00 | 2095 | 0,44 | Ja | 2058 | Nej | |
3,50 | 3,61 | 0 |
© 2022 Copyright Dansk Skak Union