Arbejder ...
Navn | Tina Vehl ( DSU profil ) | Klub | Skakklubben Seksløberen |
Land | Danmark | Titel | |
Points (ratede i parentes) | 1,00 af 4,00 (1,00 af 4,00) | Procentscore | 25,00 (25,00) |
Dansk Rating (score i ratede partier 1,00) | |||
---|---|---|---|
Rating | 1718 | Ny rating | 1690 |
Forventet score | 1,95 af 4,00 | Præstation | 1538 |
Fide (score i Fide ratede partier 1,00) | |||
Fide rat. | 1820 | Ny Fide rat. | 1801 |
Forventet score | 1,95 af 4,00 | Da fide rating ændrer sig løbende igennem turneringen må den angivne Ny Elo anses for tilnærmet |
Modstandere | Dansk rating | Fide rating | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde | Række | Dato | Bræt | Farve | Modstander | Resultat | Rat | We | Ratet | Fide | We | Ratet |
1 | 1. Række | 02-11-2022 | 5 | Sort |
Sune Tillo Ishøj Skakklub |
0,00 | 1903 | 0,26 | Ja | 1998 | 0,24 | Ja |
3 | 1. Række | 07-12-2022 | 5 | Sort |
Ole Lergren Damhus Skakklub |
1,00 | 1700 | 0,53 | Ja | 1788 | 0,51 | Ja |
5 | 1. Række | 01-02-2023 | 7 | Sort |
Benjamin Jensen Tåstrup Skakforening |
0,00 | 1604 | 0,66 | Ja | 1607 | 0,74 | Ja |
7 | 1. Række | 18-03-2023 | 5 | Hvid |
Anders Jacobsen Herlev Skakklub |
0,00 | 1717 | 0,5 | Ja | 1814 | 0,45 | Ja |
1,00 | 1,95 | 1,94 |
© 2023 Copyright Dansk Skak Union