Arbejder ...
Navn | Sebastian Ladegaard ( DSU profil ) | Klub | |
Land | Danmark | Titel | |
Points (ratede i parentes) | 2,00 af 4,00 (2,00 af 4,00) | Procentscore | 50,00 (50,00) |
Dansk Rating (score i ratede partier 2,00) | |||
---|---|---|---|
Rating | 1634 | Ny rating | 1645 |
Forventet score | 1,65 af 4,00 | Præstation | 1700 |
Fide (score i Fide ratede partier 1,00) | |||
Fide rat. | 1651 | Ny Fide rat. | 1647 |
Forventet score | 1,2 af 3,00 | Da fide rating ændrer sig løbende igennem turneringen må den angivne Ny Elo anses for tilnærmet |
Modstandere | Dansk rating | Fide rating | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde | Række | Dato | Bræt | Farve | Modstander | Resultat | Rat | We | Ratet | Fide | We | Ratet |
1 | 2. division gruppe 4 | 30-10-2022 | 8 | Sort |
Kristen Møller Jensen Nørresundby Skakklub |
1,00 | 1726 | 0,37 | Ja | Nej | ||
2 | 2. division gruppe 4 | 13-11-2022 | 7 | Sort |
Brian Pedersen Skørping Skakklub |
0,50 | 1771 | 0,32 | Ja | 1903 | 0,19 | Ja |
3 | 2. division gruppe 4 | 04-12-2022 | 8 | Sort |
Byrial Jensen Viborg Skakklub |
0,00 | 1680 | 0,44 | Ja | 1739 | 0,39 | Ja |
4 | 2. division gruppe 4 | 15-01-2023 | 8 | Sort |
Bjarne Torben Madsen Skive Skakklub |
0,50 | 1623 | 0,52 | Ja | 1565 | 0,62 | Ja |
2,00 | 1,65 | 1,20 |
© 2023 Copyright Dansk Skak Union