Arbejder ...
Navn | Martin Ulrik Sdun ( DSU profil ) | Klub | Skakforeningen ØBRO |
Land | Danmark | Titel | |
Points (ratede i parentes) | 1,50 af 4,00 (1,50 af 4,00) | Procentscore | 37,50 (37,50) |
Dansk Rating (score i ratede partier 1,50) | |||
---|---|---|---|
Rating | 1810 | Ny rating | 1774 |
Forventet score | 2,7 af 4,00 | Præstation | 1584 |
Fide (score i Fide ratede partier 1,50) | |||
Fide rat. | 1806 | Ny Fide rat. | 1790 |
Forventet score | 2,3 af 4,00 | Da fide rating ændrer sig løbende igennem turneringen må den angivne Ny Elo anses for tilnærmet |
Modstandere | Dansk rating | Fide rating | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde | Række | Dato | Bræt | Farve | Modstander | Resultat | Rat | We | Ratet | Fide | We | Ratet |
2 | 2. Række | 14-11-2022 | 2 | Sort |
Jacob Steen Printzlau Nørrebro Skakklub |
1,00 | 1685 | 0,67 | Ja | 1745 | 0,58 | Ja |
4 | 2. Række | 17-01-2023 | 3 | Hvid |
Oscar Veiergang Skak for sjov |
0,00 | 1792 | 0,53 | Ja | 1846 | 0,46 | Ja |
5 | 2. Række | 01-02-2023 | 2 | Sort |
Dan Stampe-Terkildsen Frederiksberg Skakforening |
0,00 | 1632 | 0,73 | Ja | 1721 | 0,62 | Ja |
7 | 2. Række | 18-03-2023 | 3 | Hvid |
Jan-Ole Johannesen Brøndby Skakklub |
0,50 | 1607 | 0,76 | Ja | 1697 | 0,63 | Ja |
1,50 | 2,69 | 2,29 |
© 2023 Copyright Dansk Skak Union