Arbejder ...
Navn | Sven Pedersen ( DSU profil ) | Klub | BMS Skak |
Land | Danmark | Titel | |
Points (ratede i parentes) | 2,00 af 4,00 (2,00 af 4,00) | Procentscore | 50,00 (50,00) |
Dansk Rating (score i ratede partier 2,00) | |||
---|---|---|---|
Rating | 2058 | Ny rating | 2064 |
Forventet score | 1,7 af 4,00 | Præstation | 2111 |
Fide (score i Fide ratede partier 2,00) | |||
Fide rat. | 2084 | Ny Fide rat. | 2089 |
Forventet score | 1,75 af 4,00 | Da fide rating ændrer sig løbende igennem turneringen må den angivne Ny Elo anses for tilnærmet |
Modstandere | Dansk rating | Fide rating | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde | Række | Dato | Bræt | Farve | Modstander | Resultat | Rat | We | Ratet | Fide | We | Ratet |
3 | 2. division gruppe 2 | 10-01-2016 | 1 | Sort |
Martin Lund Nr.Åby Juniorskakklub |
0,00 | 2174 | 0,34 | Ja | 2156 | 0,4 | Ja |
4 | 2. division gruppe 2 | 13-12-2015 | 1 | Sort |
Claus Hansen Maribo Skakklub |
0,50 | 2032 | 0,54 | Ja | 2088 | 0,49 | Ja |
6 | 2. division gruppe 2 | 31-01-2016 | 2 | Sort |
Hans Dahl Pedersen Køge Skakklub |
1,00 | 2142 | 0,38 | Ja | 2182 | 0,37 | Ja |
7 | 2. division gruppe 2 | 28-02-2016 | 1 | Sort |
Jesper Knudsen Læseforeningens Skakklub |
0,50 | 2098 | 0,44 | Ja | 2085 | 0,49 | Ja |
2,00 | 1,70 | 1,75 |
© 2022 Copyright Dansk Skak Union