Arbejder ...
Navn | Ulrich Kjær Egebjerg ( DSU profil ) | Klub | |
Land | Danmark | Titel | |
Points (ratede i parentes) | 0,00 af 2,00 (0,00 af 2,00) | Procentscore | 0,00 (0,00) |
Dansk Rating (score i ratede partier 0,00) | |||
---|---|---|---|
Rating | 1688 | Ny rating | 1676 |
Forventet score | 0,4 af 2,00 | Præstation | 0 |
Fide (score i Fide ratede partier 0,00) | |||
Fide rat. | 1771 | Ny Fide rat. | 1762 |
Forventet score | 0,45 af 2,00 | Da fide rating ændrer sig løbende igennem turneringen må den angivne Ny Elo anses for tilnærmet |
Modstandere | Dansk rating | Fide rating | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde | Række | Dato | Bræt | Farve | Modstander | Resultat | Rat | We | Ratet | Fide | We | Ratet |
4 | 2. division gruppe 4 | 13-12-2015 | 8 | Sort |
Frode Søby Nordre Skakklub |
0,00 | 1860 | 0,27 | Ja | 1922 | 0,3 | Ja |
5 | 2. division gruppe 4 | 17-01-2016 | 7 | Sort |
Martin Knudsen Skakklubben af 1968 |
0,00 | 2024 | 0,12 | Ja | 2049 | 0,14 | Ja |
0,00 | 0,39 | 0,44 |
© 2022 Copyright Dansk Skak Union